|
|||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme court
(120 credits)
Ce programme s'adresse aux étudiants qui ont suivi avec fruit la totalité de la formation théorique et pratique prévue dans la finalité spécialisée et l'option "médecine générale" du 4e bloc annuel du master en médecine.
Ce programme comprend 2 blocs annuel de stages à temps plein (stage hospitalier ou stage chez le généraliste).
|
|||||||||||||||||||||||||||
Premier bloc annuel (60 credits) | |||||||||||||||||||||||||||
Modules de formation (12 credits) | |||||||||||||||||||||||||||
WMEGE3001 | Travail de fin d'études (1ère partie) | 9 credits | x | ||||||||||||||||||||||||
WMEGE3030A | Séminaires de pratique accompagnée (1ère partie) | 3 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Stages
(48 credits)
L'étudiant choisit entre les deux lieux de stage (hospitalier ou cabinet de médecine générale). Le stage hospitalier ne peut dépasser une année (maximum 3 à 6 mois selon la spécialité dans le même service) (A.M. 08/07/1999, art. 7). L'étudiant qui choisit le stage hospitalier en premier bloc annuel ne peut donc plus le choisir en deuxième bloc annuel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WMEGE9302 | Stages de médecine générale chez le généraliste | 48 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
WMEGE9301 | Stages hospitaliers de médecine générale | 48 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
Deuxième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||||||||||||||||||
Activités obligatoires | |||||||||||||||||||||||||||
WMEGE3030B | Séminaires de pratique accompagnée (2ème partie) | 3 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||||
WMEGE3002 | Travail de fin d'études (2ème partie) | 9 credits | x | ||||||||||||||||||||||||
Stages
L'étudiant choisit entre ces deux lieux de stage (hospitalier ou cabinet de médecine générale)
|
|||||||||||||||||||||||||||
WMEGE9303 | Stages de médecine générale chez le généraliste | 48 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
WMEGE9301 | Stages hospitaliers de médecine générale | 48 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
Programme long
(180 credits)
Ce programme s'adresse aux étudiants qui ont commencé leur formation en médecine générale au plus tard lors de l'année académique 2017-2018 et qui la poursuivent par le bloc 2, c'est-à-dire, par une année d'études réalisée automatiquement pendant 2 années de stages à temps plein (en pratique de médecine générale ou en pratique hospitalière).
|
|||||||||||||||||||||||||||
Deuxième et troisième blocs annuels
Le contenu du 2e bloc annuel est celui du 1er bloc annuel du programme court. Le contenu du 3e bloc annuel est celui du 2e bloc annuel du programme court.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WMEGE9302 | Stages de médecine générale chez le généraliste | 48 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
WMEGE9301 | Stages hospitaliers de médecine générale | 48 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
WMEGE3030A | Séminaires de pratique accompagnée (1ère partie) | 3 credits | q1+q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
WMEGE3030B | Séminaires de pratique accompagnée (2ème partie) | 3 credits | q1+q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
WMEGE3001 | Travail de fin d'études (1ère partie) | 9 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
WMEGE3002 | Travail de fin d'études (2ème partie) | 9 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires
(10 credits)
A noter : ces cours sont obligatoires uniquement pour les médecins inscrits en bloc annuel 2 et qui n'auraient pas suivi cet enseignement lors de la 1re année de formation car étant en stages hospitaliers.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WMEGE2150 | Habiletés spécifiques du médecin généraliste (partie 1) | Guy Beuken | , Cécile Bolly , Michel De Jonghe , Emilie Dumontier , Corentin Duyver , Jean-Marc Feron (coord.) , Virginie Fraselle , Luc Haenecour , Sophie Lambrecht , Cassian Minguet , Bruno Verstraete12h | 2 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
WMEGE2151 | Soins à la personne et à la population (partie 1) | Guy Beuken | , Cécile Bolly , Corentin Duyver , Philippe Heureux (coord.) , Cassian Minguet , Bruno Verstraete12h | 2 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
WMEGE2152 | Gestion de la pratique et développement professionnel personnel (partie 1) | Guy Beuken | , Cécile Bolly , Corentin Duyver , Cassian Minguet , François Roucoux (coord.)12h | 2 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
WMEGE2153 | Résolution de problèmes spécifiques de médecine générale (partie 1) | Guy Beuken | , Cécile Bolly , Corentin Duyver , Jean-Marc Feron , Dominique Lamy (coord.) , Cassian Minguet , Bruno Verstraete12h | 2 credits | x | ||||||||||||||||||||||
WMEGE2157 | Questions approfondies de développement professionnel (partie 1) | Guy Beuken | , Cécile Bolly , Michel De Jonghe , Ségolène De Rouffignac (coord.) , Corentin Duyver , Cassian Minguet12h | 2 credits | x | ||||||||||||||||||||||
Autre formation complémentaire
(3 credits)
Ce cours n'est pas obligatoire. Il peut donner lieu à un certificat ONE. L'inscription au cours et à l'examen se prennent au secrétariat de médecine générale.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WPEDI2190 | Formation complémentaire en médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant | Dominique Beckers | , Eddy Bodart , Naima Deggouj , Karine Despontin , Pierre-Louis Docquier , Marc Gilliaux , Elin Malek Abrahimians , Françoise Smets , David Tuerlinckx (coord.) , Demet Yuksel30h | 3 credits | q1+q2 | x |