|
|||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Content: | |||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix ESL (Economics School of Louvain) | |||||||||||||||||||||||||||
LECON2065 | History of Economic Thought | Luca Pensieroso | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LECON2067 | Critical Analysis of Market Economies | Philippe Roman | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LESPO2103 | Environment and Global Economy | Thierry Bréchet | 30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LESPO2104 | Seminar on management of environmental questions | Philippe Roman (compensates Thierry Bréchet) | 30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LECON2740 | Ethique de l'économie et des affaires - UNamur (L de BRIEY) | 30h | 5 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LECON2500 | Mathematics and Statistics for Economics | Maria Del Carmen Camacho Pérez | , Sébastien Van Bellegem30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LECON2069 | Ethics and Social Choice | François Maniquet | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours au choix hors ESL (Economics School of Louvain)
Maximum 2 cours parmi la liste suivante ou parmi la liste de cours du master en économie de la KULeuven (sur approbation de la commission de programme)
|
|||||||||||||||||||||||||||
LSTAT2110 | Data Analysis | Johan Segers | 30h+7.5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2130 | Introduction to Bayesian statistics | Philippe Lambert | 15h+5h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2140 | Non parametric statistics | Eugen Pircalabelu | 15h+5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2150 | Nonparametric statistics: smoothings methods | Rainer von Sachs | 15h+5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2170 | Times series | Rainer von Sachs | 22.5h+7.5h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2100 | Discrete data analysis. | Anouar El Ghouch | 30h+7.5h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSTAT2200 | Survey and Sampling | Marie-Paule Kestemont | 15h+5h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LLSMS2225 | Derivatives pricing | Frédéric Vrins | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LLSMS2012 | Macro Finance | Leonardo Iania | 30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LLSMS2226 | Credit and interest rate risk | Frédéric Vrins | 30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LLSMS2013 | Investments (in English) | Leonardo Iania | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours de langues (Site UCL)
L'étudiant choisit maximum deux cours parmi :
|
|||||||||||||||||||||||||||
LMULT2411 | Economic, legal, social and political issues in German-speaking countries | Dany Etienne | 30h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2414 | Oral business communication techniques in German 1 | Hedwig Reuter | 15h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2223 | Reading comprehension and vocabulary extension: economic and commercial texts in English | Sylvie De Cock | 22.5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2421 | Economic, legal, social and political issues in English-speaking countries | Paul Arblaster | 30h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2424 | Oral business communication techniques in English (Part 1) | Sylvie De Cock | 15h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2233 | Reading comprehension and vocabulary extension: economic and commercial texts in Dutch | Marlène Vrancx | 22.5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2431 | Economic, legal, social and political issues in Dutch-speaking countries | Philippe Hiligsmann | 30h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2434 | Oral business communication techniques in Dutch (Part 1) | Anne Goedgezelschap | 15h+15h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LMULT2213 | Reading comprehension and vocabulary extension: economic and commercial texts in German | Marie-Luce Collard | 22.5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
Cours de langues (Site UNamur)
Maximum 2 cours parmi les cours MA1 anglais, néerlandais, allemand et espagnol, organisés aux UNamur. Pour plus de détail, prendre contact avec le secrétariat des étudiants ESL-UNamur
|
|||||||||||||||||||||||||||
Autres cours au choix
Parmi les cours au choix, l'étudiant peut aussi choisir des cours parmi les options offertes dans le master en économie. Il peut aussi proposer un maximum de 2 cours choisis dans des programmes d'autres facultés (sur approbation de la commission des programmes). Encodez vos choix de cours via le moteur de recherche ci-dessous:
|