|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Un cours d'économétrie appliquée parmi trois
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Applied Econometrics : Time Series | Amma Panin | 30h+12h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Applied econometrics: Microeconometrics | Muriel Dejemeppe | 30h+12h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Applied Econometrics - UNamur | 30h+12h | 5 credits | q1 | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Thesis | 20 credits | x | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
mémoire (1°partie-FA) | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
Mémoire (2°partie-FA) | 15 credits | x | ||||||||||||||||||||||||
