L'option « Advanced Economic Analysis I » est réservée aux étudiants de la finalité approfondie, et leur est fortement recommandée. Elle offre la possibilité d'appliquer à des champs particuliers de l'économie les méthodes d'analyse les plus avancées.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Development theories | 30h | 5 credits |
q2
|
x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Dynamical Methods in Economics | Rigas Oikonomou | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Econometrics II - Time Series Econometrics | Sébastien Van Bellegem | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Econometrics II - Microeconometrics | William Parienté | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Advanced International Trade | Joseph Gomes , Gonzague Vannoorenberghe | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Capital Markets Theory | 30h | 5 credits |
q2
|
x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Public Economics | Jean Hindriks | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Labour Economics | Bruno Van Der Linden , Bruno Van Der Linden (compensates Muriel Dejemeppe) | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Game Theory | Vincent Vannetelbosch | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Industrial Organization | Johannes Johnen | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Advanced developement Economics (M652 - UNamur ) | 30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Population and Family Economics | Fabio Mariani | 30h | 5 credits |
q2
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Monetary Economics - UNamur | 30h | 5 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Firm-Level analysis of labour and related issues | 30h | 5 credits |
q2
|
x | x | |||||||||||||||||||||
|
Offre de cours avancés sur le site de la KUL (Leuven)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Environmental and Transportation - KUL | 5 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Industrial Economics - KUL | 5 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
Advanced Intern Monetary Eco - KUL | 5 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
Corporate Finance - KUL | 5 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
Current Development in European Integration - KUL | 5 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
Fixed Income Securities - KUL | 5 credits | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
|
The Empirics of Financial Market - KUL | 30h | 5 credits | x | x | ||||||||||||||||||||||
