|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
L'étudiant qui a déjà suivi la finalité approfondie verra avec le responsable de son programme par quelle activité remplacer LCOMU 2710.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marketing digital | Aurélie Vachaudez (compensates Damien Renard) | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Organizations strategies and strategic communication | Sandrine Agie De Selsaeten , Emmanuel Goedseels | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Socioéconomie du secteur de la communication | Vincent Brulois , Philippe Crêteur , Baudouin Velge | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Management de la communication | Catherine Alexandre | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Corporate communication | Damien Renard | 30h+15h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Approche éthique et critique de la communication d'organisation | Andrea Catellani | 22.5h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
