|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Communication des organisations culturelles | Fabienne Guilleaume (compensates Sarah Sepulchre) , Charlotte Jacquet , | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Politiques et publics de la culture | Jean-Gilles Lowies (compensates Joanne Jojczyk) | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Pratiques de communication culturelle | Jean-Luc Depotte , Delphine Jenart | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Villes et culture : analyse sociologique | Philippe Scieur , Damien Vanneste | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Communication et production événementielle | Chloé Colpé | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Etudes culturelles | Sébastien Fevry | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
