Au sein de ce programme, des cours sont proposés au choix. Ils sont à choisir au sein d'une liste ou peuvent faire l'objet d'un choix totalement libre dans le portefeuille de cours de l'UCL, voire d'une autre institution. Tous ces choix doivent être validés par le vice-doyen et/ou avoir reçu l'accord préalable du titulaire du cours, si le cours est emprunté dans une autre faculté ou institution.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LBIRA2200 | Master thesis | 27 credits | x | ||||||||||||||||||||||||
LBIRA2210 | Master thesis' accompanying seminar | Philippe Baret | , Pierre Bertin (coord.) , Cathy Debier , Frédéric Gaspart , Anne Legrève30h | 3 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBIRA2130 | Projet disciplinaire | Ignace Adant | , Philippe Baret (coord.) , Pierre Bertin , Claude Bragard , Cathy Debier , Xavier Draye , Richard Lambert , Yvan Larondelle , Anne Legrève , Guillaume Lobet , Goedele Van den Broeck100h+0h | 10 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBIRA2230 | Projet interdisciplinaire | François Heroufosse | , Yvan Larondelle (coord.) , Anne Legrève , Julie Van Damme100h+0h | 10 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Internship programme LBIR2000 or courses to be taken for 10 credits in the option complement(s) | |||||||||||||||||||||||||||
LBIR2000 | Masters Internship | 10 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Programme alternatif au stage d'insertion socio-professionnelle : options 1A, 7A, 8A, 9A, 10A, 13A, 18A
(10 credits)
L'étudiant choisira 6 crédits dans la liste de cours ci-dessous ET 4 crédits libres dans les programmes UCLouvain :
|
|||||||||||||||||||||||||||
LBRAI2219 | Systems Biology Modelling | Xavier Draye (coord.) | , Mathieu Javaux , Guillaume Lobet30h | 3 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2320 | Design of experiment. | Patrick Bogaert | , Bernadette Govaerts22.5h+7.5h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSINF2275 | Data mining & decision making | Marco Saerens | 30h+15h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBIR2050A | Enjeux du développement durable et de la transition | Philippe Baret | , Nathalie Delzenne , Valérie Swaen30h | 3 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LEPL1804 | Développement durable et transition | David Bol | , Hervé Jeanmart , Patricia Luis Alconero , Xavier Marichal , Jean-Pierre Raskin22.5h+15h | 3 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAI2221 | Agriculture de précision, géomatique agricole et mécanisation | Charles Bielders | , Pierre Defourny , Xavier Draye (coord.)30h+15h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAI2222 | Compléments de biométrie et plans expérimentaux | Xavier Draye (coord.) | , Bernadette Govaerts22.5h+15h | 3 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAI2220 | Génétique quantitative, amélioration et biotechnologies végétales | Pierre Bertin (coord.) | , Xavier Draye , Xavier Draye (compensates Philippe Baret)40h+10h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBRTI2101 | Data Science in bioscience engineering | Patrick Bogaert (coord.) | , Emmanuel Hanert52.5h+15h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRTE2201 | Human and environmental toxicology | Cathy Debier (coord.) | , Philippe Hantson30h+7.5h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBIRE2102 | Applied Geomatic | Pierre Defourny | 30h+22.5h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LENVI2007 | Renewable energies | Xavier Draye | , Patrick Gerin (coord.) , Hervé Jeanmart , Geoffrey Van Moeseke30h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRES2104 | IRRIGATION AND DRAINAGE | Mathieu Javaux | 22.5h+22.5h | 4 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2340 | Statistical Analyses of ¿omics Data | Céline Bugli | , Bernadette Govaerts15h | 4 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBRPP2211 | Lutte biologique et santé végétale | Claude Bragard | , Stephan Declerck , Pierre Hellin (compensates Anne Legrève) ,37.5h+0h | 4 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LFSA2245 | Environment and business | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LMECA2711 | Quality management and control. | Nicolas Bronchart | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Crédits libres à choisir au sein des programmes UCLouvain
(4 credits)
L'étudiant choisira 4 crédits libres au sein des programmes UCLouvain
|
|||||||||||||||||||||||||||
Programme alternatif au stage : option 11A
(10 credits)
L'étudiant choisit 6 crédits dans la liste des cours ci-dessous ET 4 crédits de manière totalement libre (au sein des programmes UCLouvain) :
|
|||||||||||||||||||||||||||
LEPL1804 | Développement durable et transition | David Bol | , Hervé Jeanmart , Patricia Luis Alconero , Xavier Marichal , Jean-Pierre Raskin22.5h+15h | 3 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LFSA2245 | Environment and business | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBIR2050 | Enjeux du développement durable et de la transition | Philippe Baret (coord.) | , Nathalie Delzenne , Valérie Swaen30h+30h | 3 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LDVLP2675 | Dynamics of development - environment inter-actions | An Ansoms | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LGEO1321 | Human and Economic geography 1 | Patrick Meyfroidt | , Sophie Vanwambeke25h+25h | 4 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LGEO2110B | Mondialisation, développement et environnement | Eric Lambin | 3 credits | x | |||||||||||||||||||||||
Crédits libres à choisir au sein des programmes UCLouvain
(4 credits)
L'étudiant choisira 4 crédits libres au sein des programmes UCLouvain
|