> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Globalisation et régulation | Jean De Munck | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Genre et migrations: approches sociologiques | Laura Merla | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Mondialisation et globalisation des phénomènes sociétaux | Geoffrey Pleyers , Etienne Verhaegen | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Sociologie du droit | Jean De Munck , Julie Ringelheim | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Anthropologie des migrations | Jacinthe Mazzocchetti | 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Political Theories of European integration | Tom Delreux | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse socio-politique de l'Amérique latine | Isabel Yépez Del Castillo | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Analyse socio-politique du Monde arabe | Vincent Legrand | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse de la société chinoise contemporaine II | 30h | 5 crédits |
2q
|
x | x | ||
|
|
Migrations : regards croisés | 30h | 5 crédits | x | x | |||
Option 4 : Globalisation et migrations
soc2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

