> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Contrôle interne et gestion des risques | Bénédicte Vessié | 45h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
Règles d'évaluation | Anne-Catherine Provost | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Droit comptable | Yvan Stempnierwsky | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
IAS et IFRS | Yvan Stempnierwsky | 45h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Normes comptables internationales de consolidation | Bénédicte Vessié | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Droit des sociétés approfondi et gouvernance d'entreprise | Werner Derijcke | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
Majeure Révisorat et expertise comptable (Mons) [30.0]
gesm2m 2019-2020 Mons

