> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Analyse et commande des systèmes à paramètres répartis | Denis Dochain | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Fluid-fluid separations | Patricia Luis Alconero , Denis Mignon | 30h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Reactor Design | Juray De Wilde | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Solid-fluid separation | Tom Leyssens , Patricia Luis Alconero | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Industrial processes for the production of base chemicals | Juray De Wilde | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Conception du médicament | Giulio Muccioli , Véronique Préat (coord.) | 15h+15h | 2 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Pharmacologie générale | Emmanuel Hermans | 15h+7.5h | 2 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Eléments de physico-chimie appliqués aux sciences pharmaceutiques | Tom Leyssens | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | |
Cours au choix en génie pharmaceutique
gbio2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

