> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Physiological and nutritional biochemistry | Cathy Debier , Yvan Larondelle (coord.) | 45h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Food Microbiology | Jacques Mahillon | 30h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Technologie des cellules en culture | David Alsteens , Charles Hachez (coord.) , Pascal Hols | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Nanobiotechnologies | Yves Dufrêne | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Human and environmental toxicology | Cathy Debier (coord.) , Philippe Hantson | 37.5h+7.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
Cours au choix en génie biochimique
gbio2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

