> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Non- and semi- parametric econometrics | Christian Hafner | 30h | 5 credits |
2q
|
x | x | |
|
|
NON LIFE INSURANCE | Michel Denuit | 45h | 7 credits | 1q | x | x | |
|
|
Quantitative Risk Management | Christian Hafner | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Financial mathematics | Pierre Devolder | 30h+22.5h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Applied econometrics: Microeconometrics | Bertrand Verheyden (compensates Muriel Dejemeppe) | 30h+12h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Advanced Econometrics II - Time Series Econometrics | Sébastien Van Bellegem | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Advanced Econometrics II - Microeconometrics | William Parienté | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
Option 3 : Econométrie, finance et sciences actuarielles
stat2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

