> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartographic projections and geodesy | Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Growth and Development | David De la Croix | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Climatology and hydrology applied to agronomy and the environment | Charles Bielders , Hugues Goosse , Marnik Vanclooster (coord.) | 45h+22.5h | 6 credits | 1q | x | x | |
|
L'étudiant·e complète son programme avec 15 crédits au choix parmi les cours proposés ci-dessous. NB : Si l'étudiant·e opte pour un cours en dehors de cette liste, cela doit se faire en concertation avec le conseiller aux études. |
||||||||
|
|
Macroeconomics | Etienne De Callatay , Hélène Latzer , Fabio Mariani | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Regional Economics | Arastou Khatibi | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Introduction to geopolitics | Tanguy de Wilde d'Estmael | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Analysis of Development Policy | Emmanuelle Piccoli | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Contemporary issues in development policy: a comparative approach | Joseph Amougou , Joseph Amougou (compensates An Ansoms) , An Ansoms | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Demographic issues and challenges in the 21st century | Philippe Bocquier , Christine Schnor | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Conception orientée objet et gestion de données | Kim Mens | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Sciences du sol et excursions intégrées | Yannick Agnan (coord.) , Richard Lambert , Caroline Vincke | 30h+37.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Introduction to biosphere engineering | Philippe Baret (coord.) , Pierre Defourny , Pierre Delmelle | 60h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Projet intégré en diagnostic environnemental | Yannick Agnan , Anne-Laure Jacquemart (coord.) , Muriel Quinet (compensates Anne-Laure Jacquemart) | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
Additionnal module in Geography [30.0]
app-lgeog100p 2019-2020
