> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Non- and semi- parametric econometrics | Christian Hafner | 30h | 5 crédits |
2q
|
x | x | |
|
|
Assurances dommages I | Sébastien de Valeriola (supplée Michel Denuit) , Michel Denuit | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Assurances dommages II | Michel Denuit , Julien Trufin (supplée Michel Denuit) | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Quantitative Risk Management | Christian Hafner | 15h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Mathématiques financières | Pierre Devolder | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Econométrie appliquée : microeconométrie | Muriel Dejemeppe | 30h+12h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Advanced Econometrics II - Time Series Econometrics | Zhengyuan Gao | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Advanced Econometrics II - Microeconometrics | William Parienté | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
Option 3 : Econométrie, finance et sciences actuarielles
stat2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

