> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Séminaire de gestion et d'analyse du cycle de projets
|
Andreia Lemaître | 20h+10h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de suivi et d'évaluation de projets | Philippe De Leener | 20h+10h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Anthropologie du développement et de l'environnement | Pierre-Joseph Laurent | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Dynamiques des interactions développement-environnement | An Ansoms , Aymar Nyenyezi Bisoka (supplée An Ansoms) | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Analyse socio-politique de l'Afrique | Philippe De Leener | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Analyse socio-politique de l'Amérique latine | Isabel Yépez Del Castillo | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Analyse socio-politique du Monde arabe | Vincent Legrand | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse socio-économique de l'Afrique | Philippe De Leener | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse socio-économique de l'Amérique latine | Emmanuelle Piccoli | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse socio-économique du Monde arabe | Vincent Legrand | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Analyse socio-politique de l'Asie | 30h | 5 crédits |
2q
|
x | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Stage | 10 crédits | 1 ou 2q | x | ||||
|
|
Mondialisation et globalisation des phénomènes sociétaux | Geoffrey Pleyers , Etienne Verhaegen | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Séminaire transversal : Afrique, Amérique latine, Monde Arabe
|
An Ansoms , Vincent Legrand , Isabel Yépez Del Castillo | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Développement [30.0]
sped2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

