> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Introduction aux méthodes d'éléments finis | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Fabrication mécanique | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Introduction aux méthodes d'éléments finis | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Fabrication mécanique | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Linear Control | Denis Dochain | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Fabrication mécanique | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Linear Control | Denis Dochain | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Equations différentielles ordinaires | 30h+15h | 5 crédits |
2q
|
x | |||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Fabrication mécanique | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Introduction aux méthodes d'éléments finis | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des milieux continus | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Introduction aux méthodes d'éléments finis | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des milieux continus | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (supplée Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Introduction aux méthodes d'éléments finis | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des milieux continus | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Thermodynamique et énergétique | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
Mineure en sciences de l'ingénieur : mécanique [30.0]
min-lmeca100i 2018-2019
