> Légende | |||||
Programme classique pour les étudiants titulaires d'un diplôme de master (60 crédits) | |||||
MGEHD1312 | Finance | Catherine D'Hondt , Isabelle Platten | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
MGEHD1316 | Marketing | Nicolas Kervyn de Meerendré , Nicolas Lambert | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
MGEHD1321 | Comptabilité et diagnostic financier | Anne-Catherine Provost | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
MGEHD1322 | Gestion des opérations | Paul Etienne de Wasseige | 30h+10h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2113 | Management humain | Philippe Depaepe | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2119 | Mémoire M60 HD | 15 crédits | 1 + 2q | ||
MGEHD2120 | Responsabilité sociétale des entreprises | Laurent Lievens , Vincent Truyens | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2143 | Stratégie | Vincent Meurisse , Nadia Sinigaglia | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
MGEHC2133 | Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 3 crédits | 1q |
Programme spécifique pour les étudiants non-titulaires d'un diplôme de master
(60 crédits)
Ce programme est à suivre après avoir suivi le module complémentaire comprenant les prérequis nécessaires (voir Conditions d'admission). |
|||||
MGEHD2108 | Contrôle des performances | Vincent Vanderborght | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2113 | Management humain | Philippe Depaepe | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2119 | Mémoire M60 HD | 15 crédits | 1 + 2q | ||
MGEHD2120 | Responsabilité sociétale des entreprises | Laurent Lievens , Vincent Truyens | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2131 | Evaluation des actifs financiers | Pascal Van Wynendaele , Frédéric Vrins | 30h | 6 crédits | 2q |
MGEHD2132 | Etudes de marché | Karine Charry , Virginie Vandenbulcke | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHC2133 | Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 3 crédits | 1q |
MGEHD2141 | Gestion de projet | Jacques Godart , Jean-Sébastien Tancrez | 30h | 6 crédits | 1q |
MGEHD2142 | Management de la PME | Karl Colin , Amélie Jacquemin , Thierry Percy | 30h | 6 crédits | 2q |
Tronc commun GEHM2M1
gehm2m1 2018-2019 Mons