> Légende
|
||||||||
| De 15 à 30 CREDITS parmi | ||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Energies renouvelables | Xavier Draye , Patrick Gerin (coord.) , Hervé Jeanmart , Geoffrey Van Moeseke | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | Yves Hanin | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Aménagement du territoire | Pierre Defourny (supplée Anne-Laure Jacquemart) , Pierre Defourny (coord.) , Yves Hanin , Anne-Laure Jacquemart | 45h+22.5h | 6 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Publics policies of Sustainability in the European Union | David Aubin | 30h | 5 crédits |
2q
|
x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Planification stratégique (cours - atelier) | Marie-Laurence De Keersmaecker , Pierre Defourny , Yves Hanin | 60h+45h | 8 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Acteurs, territoires et contextes de développement | Bernard Declève , Aniss Mezoued , Chloé Salembier | 50h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Sociologie de l'environnement | Françoise Bartiaux | 15h+15h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Hydrogeology and Geoenvironment | Pierre-Yves Bolly | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Risques technologiques majeurs de l'industrie | Denis Dochain , Alexis Dutrieux | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Changements climatiques: impacts et solutions | Pierre Delmelle , Philippe Marbaix , Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (coord.) | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Population et santé | Philippe Bocquier , Catherine Gourbin | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Advanced epidemiology | Brecht Devleesschauwer (supplée Niko Speybroeck) , Niko Speybroeck | 20h+20h | 5 crédits | 2q | x | x | |
Option 4: Administration publique et environnement
envi2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

