> Légende | ||||||||||
Bloc annuel | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Biochimie médicale (8 crédits) | ||||||||||
WBICL2100 | Compléments de biochimie médicale | Jean-Philippe Defour , Catherine Fillee , Damien Gruson , Vincent Haufroid , Teresinha Leal (coord.) , Diane Maisin , Pierre Wallemacq | 60h | 5 crédits | 2q | x | ||||
WSBIM2230 | Biochimie des erreurs innées du métabolisme | Marie-Cécile Nassogne | 30h | 3 crédits | 1q | x | ||||
Immunoanalyse (3 crédits) | ||||||||||
WBICL2107 | Principe et méthodologie des dosages immunologiques | Diane Maisin | 15h+40h | 3 crédits | 2q | x | ||||
Démarche clinique et thérapeutique (3 crédits) | ||||||||||
WMDS1327T | Démarche clinique (partim théorie) | 40h | 3 crédits | 2q | x | |||||
Informatique (3 crédits) | ||||||||||
WBICL2106 | Informatique appliquée à la biologie clinique | Benoît Debande (coord.) , Catherine Fillee | 15h+15h | 3 crédits | x | |||||
Histologie (4 crédits) | ||||||||||
WMDS1226P | Histologie des systèmes, partie 1 (partim BICL) | 10h+30h | 2 crédits | 2q | x | |||||
WMDS1326P | Histologie des systèmes, partie 2 (partim BICL) | 0h+30h | 2 crédits | 1q | x | |||||
Endocrinologie (3 crédits) | ||||||||||
WBICL2105 | Apports de la biologie au diagnostic des principales maladies endocriniennes | Damien Gruson , Dominique Maiter (coord.) | 22.5h | 3 crédits | 1q | x | ||||
Chimie toxicologique (3 crédits) | ||||||||||
WFARM2502 | Complément de chimie toxicologique et phytopharmacie | Pierre Wallemacq | 20h+10h | 3 crédits | 2q | x | ||||
Toxicologie humaine (5 crédits) | ||||||||||
WSBIM2246 | Toxicologie humaine | Philippe Hantson | 52.5h | 5 crédits | 2q | x | ||||
Maladies infectieuses (4 crédits) | ||||||||||
WMDS2137 | Secteur maladies infectieuses | Lilianne Marot , Etienne Sokal , Dimitri Van der Linden , Bernard Vandercam (coord.) | 48h | 4 crédits | 2q | x | ||||
Hématologie (6 crédits) | ||||||||||
WMDS2221 | Secteur hématologie | Bénédicte Brichard , Chantal Doyen , Stéphane Eeckhoudt , Violaine Havelange , Cédric Hermans (coord.) , Dominique Latinne , Nicole Straetmans , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans , Christiane Vermylen | 48h | 4 crédits | 2q | x | ||||
WMDS2223 | Secteur oncologie | Martine Berlière , Bénédicte Brichard , Philippe Collard , Pascale Cornette , François Duhoux , Xavier Geets , Sophie Lucas , Jean-Pascal Machiels (coord.) , Bertrand Tombal | 24h | 2 crédits | 1q | x | ||||
Immunologie (4 crédits) | ||||||||||
WBICL2101 | Questions spéciales d'immunologie, d'immunohématologie et de transfusion | Véronique Deneys , Dominique Latinne (coord.) , Pascale Saussoy | 45h | 4 crédits | 2q | x | ||||
Microbiologie, virologie et sérologie (16 crédits) | ||||||||||
WBICL2102 | Compléments de microbiologie | Gerald Glupczynski (coord.) , Sylvie Goletti , Te-Din Huang , Benoît Kabamba-Mukadi , Hector Rodriguez-Villalobos , Anne Simon , Alexia Verroken | 60h+90h | 8 crédits | 2q | x | ||||
WBICL2103 | Compléments de virologie | Sylvie Goletti Benoît Kabamba-Mukadi (coord.) , Jean Ruelle | ,45h+45h | 6 crédits | 2q | x | ||||
WBICL2104 | Compléments de sérologie auto-immunitaire | Sylvie Goletti Damien Gruson (coord.) | ,15h | 2 crédits | 2q | x | ||||
Anatomie-pathologique (2 crédits) | ||||||||||
WMDS1310P | Pathologie générale (partim pratique) | 0h+20h | 2 crédits | 1q | x | |||||
Séminaires de biochimie médicale et prélèvements sanguins (5 crédits) | ||||||||||
WBICL2108 | Séminaires de biochimie médicale et prélèvements sanguins | Dorina Becheanu , Catherine Fillee , Damien Gruson , Vincent Haufroid , Pierre Wallemacq (coord.) | 60h+45h | 5 crédits | 2q | x | ||||
Travaux pratiques en biologie clinique (20 crédits) | ||||||||||
WBICL2901 | Travaux pratiques en biochimie médicale | 5 crédits | x | |||||||
WBICL2902 | Travaux pratiques en virologie | 5 crédits | x | |||||||
WBICL2903 | Travaux pratiques en microbiologie | 5 crédits | x | |||||||
WBICL2904 | Travaux pratiques en hématologie | 5 crédits | x | |||||||
Séminaires d'accompagnement du stage de 3ème année (3 crédits) | ||||||||||
WBICL2905 | Séminaires d'accompagnement du stage de 3ème année | 3 crédits | x | |||||||
Séminaires d'accompagnement du stage de 4ème année (3 crédits) | ||||||||||
WBICL2906 | Séminaires d'accompagnement du stage de 4ème année | 3 crédits | x | |||||||
Séminaires d'accompagnement du stage de 5ème année (3 crédits) | ||||||||||
WBICL2907 | Séminaires d'accompagnement du stage de 5ème année | 3 crédits | x | |||||||
Mémoire (20 crédits) | ||||||||||
WBICL2900 | Mémoire | 20 crédits | 2q | x | x | x | ||||
Cours au choix
(2 crédits)
Cours au choix dans le domaine à choisir dans le portefeuille de cours UCL pour minimum 2 crédits. Le cours est également recommandé. |
||||||||||
WFSP2113 | Gestion financière de base | Pascal Mertens | 30h+15h | 3 crédits | 2q | x | x | x | x | x |
Programme détaillé
bicl2mc 2018-2019 Bruxelles Woluwe