> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Programme de base (150 credits) | ||||||||
Formation interdisciplinaire en sciences humaines (33 credits) | ||||||||
LESPO1113M | Sociology and Anthropology of the Contemporary Worlds - J. De Munck | Jean De Munck | 40h | 5 credits | 1q | x | ||
LSPED1213 | Contemporary issues in development policy: a comparative approach | Joseph Amougou , Joseph Amougou (compensates An Ansoms) , An Ansoms | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LCOPS1113D | Modern and Contemporary History - E. Debruyne, G. Lecuppre et S. Mostaccio | Emmanuel Debruyne (coord.) | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LCOPS1124F | Philosophy - N. Frogneux | Nathalie Frogneux | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LCOPS1125B | Psychology and Social Psychology - C. Buxant | Coralie Buxant | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
LESPO1321 | Economic, Political and Social Ethics | Danielle Zwarthoed | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
LCOPS1311 | Social Philosophy | Mark Hunyadi | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
Sciences religieuses
(2 credits)
1 parmi : |
||||||||
LTECO2201 | Questions of religious sciences: biblical readings | Claude Lichtert | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
LTECO2202 | Questions of religious sciences: reflections about christian faith | Benoît Bourgine | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
LTECO2203 | Questions of religious sciences: questions about ethics | Serge Maucq | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
Sciences politiques (44 credits) | ||||||||
LESPO1114R | Political Science - M. Reuchamps | Stefano Camatarri | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1121 | Sociologie du comportement politique | Benoît Rihoux | 22.5h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1223 | Theory of Organisations and Public Action | David Aubin , Christian de Visscher | 45h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1224 | The Political and Administrative System in Belgium | Christian de Visscher , Lieven De Winter , Benoît Rihoux | 37.5h | 5 credits | 2q | x | ||
LPOLS1212 | Contemporary political regimes | Lieven De Winter | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LPOLS1323 | European Institutions and Policies | Tanguy de Wilde d'Estmael , Lisa Isnard (compensates Tanguy de Wilde d'Estmael) | 40h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1319 | Introduction to geopolitics | Tanguy de Wilde d'Estmael | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1320 | Introduction of the international relations | Michel Liegeois | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
LPOLS1330 | Comparative approach to national and international democratic challenges¿ | Stefano Camatarri (compensates Min Reuchamps) , Min Reuchamps | 15h | 5 credits | 2q | x | ||
Méthodologies et techniques en sciences politiques (29 credits) | ||||||||
LCOPS1114E | Statistics and Bases of Probability Theory - M.-P. Kestemont | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LSPOL1125 | Research design and skills | Pierre Baudewyns , Luc Courtois | 30h+15h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
LPOLS1114 | Formalization for the social sciences | Bruno Masquelier | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
LCOPS1212 | Qualitative data analysis | Mathieu Berger | 25h+20h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1235 | Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales | Nathalie Burnay | 20h | 2 credits | 1q | x | ||
LPOLS1221 | Quantitative Data Analysis | Jacques Marquet | 25h+20h | 4 credits | 1q | x | ||
LPOLS1327 | POLITICAL SCIENCE: EPISTEMOLOGY AND METHODOLOGY | Amine Ait-Chaalal , Tudi Kernaleguen (compensates Min Reuchamps) , Min Reuchamps , Benoît Rihoux | 30h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
Economie et gestion (14 credits) | ||||||||
LCOPS1115I | Economic Policy - T. Isaac | Tanguy Isaac | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1112 | Accounting of the Non-Market Sector | Karine Cerrada Cristia | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1211 | Macroeconomic Policy | André Nyembwe Musungaïe | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
Droit (15 credits) | ||||||||
LESPO1122O | Foundations of Law - N. Bonbled | Nicolas Bonbled | 40h | 5 credits | 1q | x | ||
LCOPS1211 | Public Law | Céline Romainville | 60h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1311 | International Public Law | Yannick Radi | 45h | 5 credits | 1q | x | ||
Formation en langues (15 credits) | ||||||||
LANGL1330P | English intermediate level - 1st part - P | Catherine Avery , Estelle Dagneaux , Jean-Luc Delghust , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Dominique François , Ariane Halleux , Marielle Henriet , Carlo Lefevre , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Nevin Serbest , Thibaud Stevens | 20h | 3 credits | 1q | x | ||
LANGL1331 | English intermediate level - 2nd part | Stéphanie Brabant , Amandine Dumont (compensates Jean-Paul Nyssen) , Sandrine Jacob (coord.) , Jean-Paul Nyssen , Thibaud Stevens | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LANGL1531 | English for Political Science - Advanced level | Timothy Byrne (coord.) , Katherine Opello | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
Deuxième langue étrangère
(6 credits)
L'étudiant choisit une langue et la garde pendant tout le programme de bachelier |
||||||||
LALLE1330 | Deutsch Mittelstufe I | Ann Rinder (coord.) | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LESPA1330C | General Spanish for Political and Social Science and Communications - C | Osvaldo Serey Mendoza | 45h | 3 credits | 2q | x | ||
LNEER1330 | General Dutch for social and political sciences - Intermediate level part I | Isabelle Demeulenaere , Sara Jonkers (coord.) | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LALLE1331A | German Intermediate II | Ann Rinder | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LESPA1331C | Spanish for the Human, Social and Political Sciences and Communications (B1.1 - B1.2) - C | Osvaldo Serey Mendoza | 45h | 3 credits | 1q | x | ||
LNEER1331 | Dutch for social and political sciences - Intermediate level - Part II | Katrien De Rycke (coord.) , Jean-Luc Delghust , Dag Houdmont , Marianne Verhaert | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
Option
(30 credits)
L'étudiant choisit une mineure ou des cours au choix parmi l'ensemble des programmes de bachelier ESPO, à raison de 15 crédits en deuxième bloc annuel et 15 crédits en troisième bloc annuel. |
||||||||
Option (15 crédits) | x | |||||||
Option (15 crédits) | x |
Programme by subject
spol1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve