> Legend
|
||||||||
|
Partenariat avec l'entreprise BASF. |
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Distribution | Caroline Ducarroz , Nadia Sinigaglia | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Price Management | Caroline Ducarroz , Nadia Sinigaglia | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Product and Innovation | Nadia Sinigaglia | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
E-comportement du consommateur | Karine Charry | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Tendances en Digital Marketing | Ingrid Poncin | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Méthodes et modèles en marketing | Caroline Ducarroz | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
Majeure Décisions marketing tactiques et digitales (Mons) [30.0]
gesm2m 2018-2019 Mons

