> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Seminar on Current Managerial Issues | Olivier de Wasseige , Pierre Semal , Alain Vas | 30h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Compétences relationnelles | Laurent Lievens | 15h+30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Finance d'entreprise | Catherine D'Hondt | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Ressources humaines & management des organisations | Gaëtan Bonny , Laurent Taskin | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Strategic Marketing | Caroline Ducarroz | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Corporate social responsibility | Laurent Lievens , Vincent Truyens | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Pilotage de la performance
Les étudiants partants en échange ne doivent pas s'inscrire à ce cours de finalité spécialiée à l'UCL mais doivent en trouver l'équivalence dans leur destination d'échange. |
Anne-Catherine Provost | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
Professional focus [30.0]
gesm2m 2018-2019 Mons

