> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Equations aux dérivées partielles 2 | Augusto Ponce , Jean Van Schaftingen | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Théorie des nombres | Olivier Pereira , Jean-Pierre Tignol | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Cryptography | Olivier Pereira | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mathématiques discrètes - Structures combinatoires | Jean-Charles Delvenne , Jean-Pierre Tignol | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse statistique I | Benjamin Colling (supplée Ingrid Van Keilegom) , Benjamin Colling (supplée Anouar El Ghouch) , Anouar El Ghouch , Anouar El Ghouch (supplée Ingrid Van Keilegom) , Ingrid Van Keilegom | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Matrix computations | Raphaël Jungers | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse numérique | François Henrotte (supplée Jean-François Remacle) , Jean-François Remacle | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Introduction à la dynamique non linéaire | Christian Hagendorf | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
Option mathématique avancée [30.0]
math2m 2017-2018 Louvain-la-Neuve

