> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Mémoire | 22 crédits | 1 + 2q | x | ||||
|
|
Séminaire de promotion de mémoires
|
Françoise de Viron | 15h | 2 crédits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Démarche de recherche et accompagnement du projet mémoire | Samir Barbana (supplée Xavier Dumay) , Etienne Bourgeois , Xavier Dumay , Mariane Frenay , Benoît Galand , Anne Jacot | 45h+15h | 7 crédits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Stage d'approfondissement professionnel | 75h | 3 crédits | 1 + 2q | x | |||
|
|
Séminaire d'accompagnement des pratiques professionnelles | Catherine Van Nieuwenhoven | 7.5h+7.5h | 2 crédits | 2q | x | ||
|
|
Psychologie de l'apprentissage | Etienne Bourgeois , Mariane Frenay | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse des organisations socio-éducatives | Vincent Dupriez , Isabel Raemdonck | 37.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Traitement de données qualitatives | Branka Cattonar , Virginie März | 22.5h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Ethique de l'éducation et de la formation | Hervé Pourtois , Danielle Zwarthoed | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Approche socio-politique de l'éducation et de la formation
|
Branka Cattonar , Christian Maroy (coord.) | 37.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Séminaire de recherche en sciences de l'éducation : étude de cas et monographie de site | Virginie März | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de recherche en sciences de l'éducation : entretien de recherche, récit de vie et traitement des données qualitatives | Jan De Mol | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de recherche en sciences de l'éducation : récolte et traitement de données quantitatives | Liesje Coertjens | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de recherche en sciences de l'éducation : recherche, critique et analyse de documents | Pierre Tilly | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Tronc Commun [65.0]
fopa2m 2017-2018 Louvain-la-Neuve

