> Légende
|
||||||||
| De 15 à 30 CREDITS parmi | ||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Evaluation de la qualité des eaux et des sols | Henri Halen , Xavier Rollin (coord.) | 30h+7.5h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Sustainable treatment of industrial and domestic waste: Fundamentals | Olivier Françoisse , Patricia Luis Alconero (coord.) , Olivier Noiset , Benoît Stenuit | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Lutte biologique | Claude Bragard , Arturo Goldaracena Lafuente (supplée Thierry Hance) , Thierry Hance | 12h+24h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Systèmes agraires (partim) | Pierre Bertin | 22.5h+7.5h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Modélisation écologique et évolutive | Renate Wesselingh | 12h+36h | 4 crédits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Introduction à l'analyse des systèmes | Philippe Baret | 10h+20h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Microeconomics of Development | Frédéric Gaspart | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Sociologie de l'environnement | Françoise Bartiaux | 15h+15h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
Le cours PHY2153 peut également être suivi en partie pour 3 crédits. |
||||||||
|
|
Introduction to the physics of the climate system and its modeling | Hugues Goosse , Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Changements climatiques: impacts et solutions | Philippe Marbaix , Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (coord.) | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Bioclimatologie | Thierry Fichefet (coord.) , Hugues Goosse | 22.5h+7.5h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | Yves Hanin | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
Option 2 : Agriculture et environnement
envi2m 2017-2018 Louvain-la-Neuve

