> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Biologie (15 credits) | ||||||||
LBIO1111 | Cell biology and introduction to prokaryotes, protists and fungi | André Lejeune | 37.5h+18h | 5 credits | 1q | x | ||
LBIO1112A | Biologie animale | Jean-François Rees | 30h+10h | 3 credits | 2q | x | ||
LVET1111 | Plant biology applied to breeding | André Moens , Muriel Quinet | 22.5h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
LVET1312 | Ecologie appliquée aux animaux domestiques | Jean-François Cabaraux , André Moens (coord.) | 30h+12h | 4 credits | 2q | x | ||
Physique (18 credits) | ||||||||
LPHY1114 | General Physics and elements of Mathematics 1 | Thierry Delbar , Fabio Maltoni | 45h+45h | 9 credits | 1q | x | ||
LPHY1115 | General Physics and elements of Mathematics 2 | Thierry Delbar , Fabio Maltoni | 45h+45h | 9 credits | 2q | x | ||
Chimie et biochimie (22 credits) | ||||||||
LCHM1113 | General Chemistry | Yann Garcia , Alexandru Vlad | 45h+45h | 8 credits | 1q | x | ||
LCHM1142 | Organic Chemistry | Jean-François Gohy | 45h+45h | 8 credits | 2q | x | ||
LCHM1271V | Eléments de biochimie | Patrice Soumillion | 20h | 2 credits | 1q | x | ||
LCHM1371B | Biochimie métabolique | Michel Ghislain , Yvan Larondelle , Patrice Soumillion | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
Anatomie et Embryologie (28 credits) | ||||||||
LVET1141 | Anatomie des animaux domestiques I | André Moens | 45h+37.5h | 8 credits | 2q | x | ||
LVET1241A | Anatomie des animaux domestiques II (1e partie) | André Moens | 40h+35h | 6 credits | 1q | x | ||
LVET1241B | Anatomie des animaux domestiques II (2e partie) | André Moens | 35h+40h | 7 credits | 2q | x | ||
LVETE1250 | Embryology of Domestic Animals | André Moens | 30h+4h | 4 credits | 1q | x | ||
LVETE1342 | Anatomy of Domestic Animals | André Moens | 22.5h+22.5h | 3 credits | 2q | x | ||
Biochimie, physiologie et histologie animales (39 credits) | ||||||||
LBIO1232A | Physiologie et histologie animales : histologie | Bernard Knoops | 20h+20h | 4 credits | 1q | x | ||
LVETE1390 | Histologie spéciale et des animaux domestiques | Françoise Gofflot | 45h+60h | 8 credits | 1q | x | ||
LBRAL2102F | Physiological and nutritional biochemistry : parts 1, 2 and 3 | Cathy Debier , Yvan Larondelle (coord.) | 24h | 2 credits | 1q | x | ||
LVET1295 | Biologie cellulaire animale | Bernard Knoops , Pierre Morsomme | 22.5h | 3 credits | 2q | x | ||
LVET1296 | Physiologie générale | Isabelle Donnay , Bernard Knoops (compensates Isabelle Donnay) , Delphine Paul (compensates Isabelle Donnay) | 22.5h+6h | 3 credits | 2q | x | ||
LBIO1338 | Travaux pratiques intégrés de physiologie, histologie et biochimie animales | Bernard Knoops , Melissa Page , Jean-François Rees | 0h+22.5h | 2 credits | 2q | x | ||
LVET1374 | Physiologie digestive et nutrition des animaux domestiques | Cathy Debier , Yvan Larondelle | 60h+4h | 6 credits | 2q | x | ||
LVETE1373A | Physiologie des animaux domestiques : endocrinologie et reproduction | Isabelle Donnay | 45h+9h | 5 credits | 1q | x | ||
LVETE1373B | Physiologie des animaux domestiques : physiologie cardio-vasculaire, rénale et respiratoire | Isabelle Donnay | 45h+15h | 6 credits | 1q | x | ||
Biostatistique (7 credits) | ||||||||
LVETE1262 | Biostatistics | Catherine Legrand | 45h+30h | 7 credits | 1q | x | ||
Immunologie (7 credits) | ||||||||
LBIO1335 | Immunology | Jean-Paul Dehoux | 25h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
LVET1243 | Epidémiologie et initiation à la santé publique vétérinaire | Jean-Paul Dehoux , Isabelle Donnay (coord.) | 25h+4h | 3 credits | 2q | x | ||
Microbiologie (8 credits) | ||||||||
LBIO1311 | Microbiology and virology | Claude Bragard , Jacques Mahillon | 40h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LVET1311 | Parasitologie et mycologie | Tanguy Marcotty , André Moens (coord.) | 25h+7h | 3 credits | 2q | x | ||
Ethologie (4 credits) | ||||||||
LVETE1230 | Domestics Animals Ethology | Marc Vandenheede | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
Génétique (5 credits) | ||||||||
LBIR1322 | General genetics | Philippe Baret , Jacques Mahillon (compensates Philippe Baret) | 45h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
Ethnographie (6 credits) | ||||||||
LVET1280 | Ethnographie et appréciation des animaux domestiques | Christophe Boccart , Marc Vandenheede | 45h+20h | 6 credits | 2q | x | ||
Philosophie (2 credits) | ||||||||
LSC1120 | Philosophy | Bernard Feltz | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
Informatique (2 credits) | ||||||||
LSC1181V | Informatique et recherche documentaire | Marie-Anne Van Hove | 10h+10h | 2 credits | 1q | x | ||
Séminaires et exercices intégrés (7 credits) | ||||||||
LVETE1300 | Integrated Seminars | André Moens (coord.) , René Rezsohazy , Patrice Soumillion , Renate Wesselingh | 0h+25h | 2 credits | 2q | x | ||
LVETE1381 | Integrated exercices | Cathy Debier , Jean-Paul Dehoux , Isabelle Donnay (coord.) , Françoise Gofflot (compensates Isabelle Donnay) , Françoise Gofflot (coord.) , Bernard Knoops , Yvan Larondelle (compensates Cathy Debier) , André Moens , Jean-François Rees , René Rezsohazy | 0h+50h | 5 credits | 2q | x | ||
Anglais (8 credits) | ||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Fanny Desterbecq , Sandrine Meirlaen , Annick Sonck (coord.) | 10h | 3 credits | 2q | x | ||
LANG1862 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Isabelle Druant , Sandrine Meirlaen (compensates Anne-Julie Toubeau) , Annick Sonck , Anne-Julie Toubeau (compensates Isabelle Druant) | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
LANG1863 | English for Students in Sciences (Upper-Intermediate level) | Ahmed Adrioueche (coord.) , Catherine Avery , Marielle Henriet , Sandrine Jacob (coord.) , Sabrina Knorr , Sandrine Meirlaen (coord.) , Nevin Serbest , Colleen Starrs , Françoise Stas (coord.) | 30h | 2 credits | 1 ou 2q | x | ||
Stage (2 credits) | ||||||||
LVET1244 | Initiation à la ruralité et stage d'immersion en milieu animalier | Isabelle Donnay , André Moens | 50h | 2 credits | 1 ou 2q | x | ||
Cours facultatif : Ingénieux Sud
Les 5 crédits de ce cours ne sont pas comptabilisés dans les 180 crédits requis. |
||||||||
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 credits | 2q | x |
Programme by subject
vete1ba 2017-2018 Louvain-la-Neuve