> Légende | ||||||||
Biologie | ||||||||
LBIO1111 | Cell biology and introduction to prokaryotes, protists and fungi | André Lejeune | 37.5h+18h | 5 credits | 1q | |||
LBIO1112A | Biologie animale | Jean-François Rees | 30h+10h | 3 credits | 2q | |||
LVET1111 | Plant biology applied to breeding | André Moens , Muriel Quinet | 22.5h+15h | 3 credits | 2q | |||
Physique | ||||||||
LPHY1114 | General Physics and elements of Mathematics 1 | Thierry Delbar , Fabio Maltoni | 45h+45h | 9 credits | 1q | |||
LPHY1115 | General Physics and elements of Mathematics 2 | Thierry Delbar , Fabio Maltoni | 45h+45h | 9 credits | 2q | |||
Chimie et biochimie | ||||||||
LCHM1113 | General Chemistry | Yann Garcia , Alexandru Vlad | 45h+45h | 8 credits | 1q | |||
LCHM1142 | Organic Chemistry | Jean-François Gohy | 45h+45h | 8 credits | 2q | |||
Anatomie et Embryologie | ||||||||
LVET1141 | Anatomie des animaux domestiques I | André Moens | 45h+37.5h | 8 credits | 2q | |||
Philosophie | ||||||||
LSC1120 | Philosophy | Bernard Feltz | 30h | 2 credits | 1q | |||
Informatique | ||||||||
LSC1181V | Informatique et recherche documentaire | Marie-Anne Van Hove | 10h+10h | 2 credits | 1q | |||
Anglais | ||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Fanny Desterbecq , Sandrine Meirlaen , Annick Sonck (coord.) | 10h | 3 credits | 2q |
1st annual unit
vete1ba 2017-2018 Louvain-la-Neuve