- > Specific Admission Requirements
- > University Bachelors
- > Non university Bachelors
- > Holders of a 2nd cycle University degree
- > Holders of a non-University 2nd cycle degree
- > Adults taking up their university training
- > Access on the file
- > Admission and Enrolment Procedures for general registration
Specific Admission Requirements
Conditions générales d'accès :
Conformément aux conditions d’admission générales (https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/conditions-acces-admission.html), ont un accès direct les titulaires porteurs d’un des grades académiques de la Communauté française de Belgique suivants :
- un grade académique de premier cycle du même cursus;
- un diplôme universitaire de premier cycle reconnu comme comprenant les crédits suivants :
- 35 crédits de cours en sciences politiques, dont les cours suivants (ou leur équivalent) : LPOLS1328 Comparative politics (5 crédits), LPOLS1329 Introduction à la géopolotique (5 crédits) et LPOLS1323 Institutions et politiques européennes (4 crédits)
- 10 crédits de cours en méthodologie en sciences sociales
- 6 crédits de cours de langue anglaise tout en ayant atteint le niveau moyen dans cette langue.
Les cours non suivis sont ajoutés au programme de master (sans pouvoir dépasser un total de 15 crédits). Les équivalences entre cours sont soumises à l'approbation du responsable académique du programme.
Si le total des prérequis dépasse 15 crédits, l'accès au master est conditionné à la réussite d'une année préparatoire de maximum 60 crédits.
University Bachelors | |||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
UCLouvain Bachelors | |||
Direct Access | |||
Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | |||
Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | |||
Bachelier en sciences humaines et sociales Bachelier en information et communication Bachelier ingénieur de gestion | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Others Bachelors of the French speaking Community of Belgium | |||
Bachelier en sciences politiques, orientation générale | Direct Access | ||
Tous les bacheliers de la CfB | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Bachelors of the Dutch speaking Community of Belgium | |||
Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | |||
Foreign Bachelors | |||
Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | |||
Non university Bachelors | |||
Diploma | Access | Remarks | |
BA - assistant(e) social(e) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - assistant(e) social(e) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - conseiller(ère) en développement durable - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - conseiller(ère) social(e) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en commerce et développement - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en communication - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en coopération internationale - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en coopération internationale - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en droit - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en droit - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en écologie sociale - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en sciences administratives et gestion publique - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en sciences administratives et gestion publique - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Holders of a 2nd cycle University degree | |||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
"Licenciés" | |||
Direct Access | |||
Tous les licenciés | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Masters | |||
Tous les masters | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Holders of a non-University 2nd cycle degree | |||
|
Adults taking up their university training
> See the website Valorisation des acquis de l'expérience (https://uclouvain.be/fr/etudier/vae)
It is possible to gain admission to all masters courses via the validation of professional experience procedure.
Accès selon la procédure de validation des acquis de l’expérience
Consultez le site www.uclouvain.be/vae