> Legend
|
||||||||
|
Les étudiants peuvent remplacer LINMA 1510 ou LMECA 1451 par un des cours de la majeure correspondante à leur mineure EPL sur approbation de la commission de programme MECA |
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
Deformable solid mechanics. | Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Introduction to finite element methods. | Vincent Legat | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Description et analyse des mécanismes | Paul Fisette , Hervé Jeanmart , Benoît Raucent , Thomas Servais (compensates Benoît Raucent) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Fluid mechanics and transfer phenomena. | Vincent Legat , Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Mechanical manufacturing. | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Thermodynamics and energetics. | Yann Bartosiewicz , Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Continuum mechanics. | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Linear Control | Denis Dochain | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
Majeure en mécanique [40.0]
fsa1ba 2017-2018 Louvain-la-Neuve

