> Legend | ||||||||||
Annual block | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | ||||||||||
WBCMM2301 | Formation universitaire spécifique en biologie clinique 1re année | Pascale Saussoy (coord.) | 35h | 4 credits | 2q | x | ||||
WBCMM21021 | Séminaires de biologie hématologique, 1re année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBCMM22041 | Séminaires de biologie clinique post gradués, 1re année | 8h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBCMM2201 | Morphologie des organes hématopoïétiques et cytologie clinique | Jean-Philippe Defour , François Mullier , Pascale Saussoy (coord.) | 15h | 2 credits | x | |||||
WBICL2107 | Principe et méthodologie des dosages immunologiques | Diane Maisin | 15h+40h | 3 credits | 2q | x | ||||
WBCMM2381 | Stages de biologie clinique 1re année, 1re partie | 24 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WBCMM2391 | Stages de biologie clinique 1re année, 2e partie | 23 credits | 3q | x | ||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | ||||||||||
WBCMM2302 | Formation universitaire spécifique en biologie clinique 2e année | Pascale Saussoy (coord.) | 35h | 4 credits | 2q | x | ||||
WBCMM21022 | Séminaires de biologie hématologique, 2e année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBCMM22042 | Séminaires de biologie clinique post gradués, 2e année | 8h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBICL2100M | Compléments de biochimie médicale (partim) | 45h | 5 credits | 2q | x | |||||
WBCMM2382 | Stages de biologie clinique 2e année, 1re partie | 24 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WBCMM2392 | Stages de biologie clinique 2e année, 2e partie | 23 credits | 3q | x | ||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
Enseignement obligatoire (13 credits) | ||||||||||
WBCMM21023 | Séminaires de biologie hématologique, 3e année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBCMM22043 | Séminaires de biologie clinique post gradués, 3e année | 8h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBICL2102M | Compléments de microbiologie (partim M) | 60h | 5 credits | 2q | x | |||||
WBICL2103M | Compléments de virologie (partim M) | 45h | 4 credits | 2q | x | |||||
Enseignement au choix
(5 credits)
Le candidat choisit pour minimum 5 crédits parmi les cours suivants selon sa filière : biologie clinique polyvalente - biologie clinique microbiologie - biologie clinique biochimie médicale - biologie clinique hématologie. |
||||||||||
WBCMM2200 | Special topics on clinical chemistry | Catherine Fillee , Vincent Haufroid , Pierre Wallemacq (coord.) | 30h | 5 credits | x | |||||
WMED1264 | Hygiène hospitalière | Anne Simon | 15h | 2 credits | 2q | x | ||||
WBCMM2101 | Methods in Haematological Biology | Jean-Philippe Defour , Dominique Latinne (coord.) , François Mullier , Pascale Saussoy | 20h+10h | 3 credits | x | |||||
WFARM2502 | Further development in analytical toxicology and phytopharmacy | Pierre Wallemacq | 20h+10h | 3 credits | 2q | x | ||||
WINTR2181 | Compléments d'hémostase | Stéphane Eeckhoudt , Cédric Hermans (coord.) , Catherine Lambert | 15h | 2 credits | 2q | x | ||||
WINTR2182 | Complements in Haematology | Chantal Doyen , Carlos Graux , Violaine Havelange , Cédric Hermans (coord.) , Xavier Poire , Anne Sonet , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans | 15h | 2 credits | 2q | x | ||||
WBICL2105 | Apports de la biologie au diagnostic des principales maladies endocriniennes | Damien Gruson , Dominique Maiter (coord.) | 22.5h | 3 credits | 1q | x | ||||
WBICL2104 | New aspects on the use of autoimmune serology | Sylvie Goletti Damien Gruson (coord.) | ,15h | 2 credits | 2q | x | ||||
WFARM2139G | Pharmacogénomique et toxicologie (partie Génomique) | 8h | 2 credits | 1q | x | |||||
WBCMM2202 | Protocoles de morphologie hématologique | Jean-Philippe Defour , François Mullier , Pascale Saussoy (coord.) | 45h | 4 credits | x | |||||
WBCMM2203 | Questions spéciales d'hémostase | Stéphane Eeckhoudt , Cédric Hermans (coord.) | 45h | 4 credits | x | |||||
Stages (42 credits) | ||||||||||
WBCMM2383 | Stages de biologie clinique 3e année, 1re partie | 21 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WBCMM2393 | Stages de biologie clinique 3e année, 2e partie | 21 credits | 3q | x | ||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WBCMM21024 | Séminaires de biologie hématologique, 4e année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBCMM22044 | Séminaires de biologie clinique post gradués, 4e année | 8h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBICL2101M | Questions spéciales d'immunologie, d'immunohématologie et de transfusion | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WBICL2106 | Informatique appliquée à la biologie clinique | Benoît Debande (coord.) , Catherine Fillee | 15h+15h | 3 credits | x | |||||
WBCMM2384 | Stages de biologie clinique 4e année, 1re partie | 23 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WBCMM2394 | Stages de biologie clinique 4e année, 2e partie | 22 credits | 3q | x | ||||||
WBCMM2374 | Préparation au mémoire de biologie clinique | 6 credits | 2q | x | ||||||
Cinquème bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WBCMM2315 | Examen final de connaissances en biologie clinique | Pascale Saussoy (coord.) | 60h | 6 credits | 2q | x | ||||
WBCMM2385 | Stages de biologie clinique 5e année, 1re partie | 20 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WBCMM2395 | Stages de biologie clinique 5e année, 2e partie | 24 credits | 3q | x | ||||||
WBCMM2375 | Mémoire de biologie clinique | 10 credits | 2q | x |
Tronc commun BCMM2MC
bcmm2mc 2017-2018 Bruxelles Woluwe