> Légende
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Languages and translators | Pierre Schaus; | 30h+30h | 6 crédits | 2q |
|
|
Architecture and performance of computer systems | Ramin Sadre; | 30h+30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Software engineering project | Kim Mens; | 30h+30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Artificial intelligence : representation and reasoning | Yves Deville; | 30h+30h | 6 crédits | 1q |
|
|
|||||
|
|
Gestion des ressources humaines | Evelyne Leonard; Anne Rousseau; | 30h+10h | 5 crédits | 2q |
|
|
|||||
|
|
Databases | Siegfried Nijssen; | 30h+30h | 6 crédits | 2q |
|
Cours au choix dans le porte-feuille de l'UCL avec accord de la commission de programme et pour 8 crédits au moins. |
|||||
|
|
|||||
|
|
Questions de sciences religieuses : lectures bibliques | Hans Ausloos; | 15h | 2 crédits | 1q |
|
|
Questions de sciences religieuses : christianisme et questions de sens | Dominique Martens; | 15h | 2 crédits | 2q |
|
|
Questions de sciences religieuses : questions d'éthique | Marcela Lobo; | 15h | 2 crédits | 1q |
|
|
|||||
|
|
Travail de fin d'études (60) | Vanessa Maons (coord ); | 15 crédits | ||
Tronc commun du master 60 en sciences informatiques
sinf2m1 2016-2017 Louvain-la-Neuve

