> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Labour Productivity | Vincent Vandenberghe; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Norms and Public Intervention | Francois Maniquet; Erwin Ooghe (supplée François Maniquet); | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Public Economics | Jean Hindriks; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Firms and Markets : Strategic Analysis | Frederic Gaspart; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Econométrie | Muriel Dejemeppe; | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Econométrie | Sebastien Vanbellegem; | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Econométrie appliquée : microeconométrie | Muriel Dejemeppe; | 30h+12h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
International Trade | Gonzague Vannoorenberghe; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Trade Policy and International Cooperation - UNamur(J Ch Jacquemin) | 30h | 5 crédits | 2q | x | |||

