> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Analyse biochimique et notions de génie génétique | Francois Chaumont; Charles Hachez; Pierre Morsomme (coord ); | 37.5h+45h | 7 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse organique II | Sonia Collin (coord ); Marie-France Herent (supplée Sonia Collin); Raphael Robiette; | 45h+30h | 7 crédits | 2q | x | ||
|
|
Chimie analytique II | Christine Dupont; Yann Garcia (coord ); | 22.5h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Biochemical and Microbial Engineering | Iwona Cybulska; | 30h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Chimie physique II | Damien Debecker; | 45h+15h | 6 crédits | 1q | x | ||
Finalité spécialisée [30.0]
birc2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

