> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Programme de base (150 credits) | ||||||||
Formation interdisciplinaire en sciences humaines (24 credits) | ||||||||
LCOPS1125B | Psychology and Social Psychology - C. Buxant | Coralie Buxant; | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LCOPS1124M | Philosophy - N. Frogneux | Nathalie Frogneux; | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LSPED1213 | Contemporary issues in development policy: a comparative approach | Thierry Amougou; An Ansoms; | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
LECGE1121D | Economic and Social History - E. Debruyne | Emmanuel Debruyne; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
LESPO1321 | Economic, Political and Social Ethics | Danielle Zwarthoed; | 20h+10h | 3 credits | 2q | x | ||
Sciences religieuses
1 parmi : |
||||||||
LTECO2201 | Questions of religious sciences: biblical readings | Hans Ausloos; | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
LTECO2202 | Questions of religious sciences: reflections about christian faith | Benoit Bourgine; | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
LTECO2203 | Questions of religious sciences: questions about ethics | Serge Maucq; | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
Economie et gestion (18 credits) | ||||||||
LCOPS1115I | Economic Policy - T. Isaac | Tanguy Isaac; | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1112 | Accounting of the Non-Market Sector | Karine Cerrada; | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1211 | Macroeconomic Policy | Andre Nyembwe; | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
LECGE1321 | Human Management | Nathalie Delobbe; Patrice Gobert (compensates Nathalie Delobbe); | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
Droit (19 credits) | ||||||||
LESPO1122O | Foundations of Law - N. Bonbled | Nicolas Bonbled; | 40h | 5 credits | 1q | x | ||
LCOPS1211 | Public Law | Celine Romainville; Sophie Weerts (compensates Céline Romainville); | 60h | 5 credits | 1q | x | ||
LECGE1221 | Economic Law and Taxation | Michel Dewolf; Patrick Dewolf; | 60h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1314 | Social Law | Bernard Nyssen; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
Sciences humaines et sociales | ||||||||
LESPO1113M | Sociology and Anthropology of the Contemporary Worlds - J. De Munck | Jean Demunck; | 40h | 5 credits | 1q | x | ||
LESPO1114R | Political Science - M. Reuchamps | Min Reuchamps; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1113 | Anthropology: of the observation to the theory | Olivier Servais; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
LPOLS1234 | Theories and concepts in sociology | Hugues Draelants (compensates Marc Zune); Gregoire Lits (compensates Marc Zune); Marc Zune; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
LECGE1317 | Critical Analysis of organizations and markets | Thierry Amougou (compensates Matthieu de Nanteuil); Matthieu Denanteuil; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
LPOLS1224 | The Political and Administrative System in Belgium | Christian Devisscher; Lieven Dewinter; Benoit Rihoux; | 37.5h | 5 credits | 2q | x | ||
LPOLS1323 | European Institutions and Policies | Tanguy Dewilde; Lisa Isnard (compensates Tanguy de Wilde d'Estmael); | 40h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1121 | Sociologie du comportement politique | Benoit Rihoux; | 22.5h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1215 | Sociology of social policies | Nathalie Burnay; | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
Un cours parmi
Tout étudiant ayant suivi le cours LSEXM2713 ou le cours WFSP2200 dans le cadre de son bachelier devra obligatoirement le remplacer par un autre cours dans son programme de master. Minimum 3 crédits parmi: |
||||||||
LPOLS1232 | Interdisciplinary Introduction to Gender Studies | Florence Degavre; Laura Merla; | 15h | 3 credits | 2q | x | ||
LSEXM2713 | Sociological approaches to family and couple | Jacques Marquet; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
WFSP2200 |
Sociologie de la santé et de la médecine
à Woluwé |
Vincent Lorant; | 20h | 5 credits | 2q | x | ||
LFUSL1301 |
Mutations et politiques urbaines contemporaines
à Saint Louis BXL |
30h | 5 credits | 1q | x | |||
LFUSL1302 |
Espace public, connaissance et médias
à Saint Louis BXL |
30h | 5 credits | 2q | x | |||
LFUSL1303 |
Socio-anthropologie du champ affectif et sexuel
à Saint Louis BXL |
30h | 5 credits | 1q | x | |||
LFUSL1304 |
Analyse de l'action publique
à Saint Louis BXL |
30h | 5 credits | 1q | x | |||
LFUSL1305 |
Sociologie de l'action collective
à Saint Louis BXL |
30h | 5 credits | 2q | x | |||
LPOLS1329 | Sociology of Religion | Brigitte Marechal; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
Méthodologies et techniques en sciences humaines et sociales (31 credits) | ||||||||
LHUSO1125 | Study Skills Seminar in Human Sciences | Luc Courtois; Jacinthe Mazzocchetti; Emmanuelle Piccoli (compensates Jacinthe Mazzocchetti); SOMEBODY; | 30h+15h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
LCOPS1114E | Statistics and Bases of Probability Theory - M.-P. Kestemont | Marie-Paule Kestemont; | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LPOLS1114 | Formalization for the social sciences | Bruno Masquelier; | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1221 | Quantitative Data Analysis | Jacques Marquet; | 25h+20h | 4 credits | 1q | x | ||
LCOPS1212 | Qualitative data analysis | M Berger; | 25h+20h | 4 credits | 2q | x | ||
LPOLS1235 | Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales | Nathalie Burnay; | 20h | 2 credits | 1q | x | ||
Séminaire pratique de recherche en sociologie et en anthropologie
(7 credits)
Une activité parmi les suivantes: |
||||||||
LPOLS1326B | Practical Research Seminars in Sociology and Anthropology - M. Berger et M. Verhoeven | M Berger; | 45h+20h | 7 credits | 1 + 2q | x | ||
LPOLS1326S | Practical Research Seminars in Sociology and Anthropology - O. Servais | Olivier Servais; | 45h+20h | 7 credits | 1 + 2q | x | ||
LPOLS1326Z | Practical Research Seminars in Sociology and Anthropology - J. Mazzochetti | Jacinthe Mazzocchetti; | 45h+20h | 7 credits | 1 + 2q | x | ||
Langues (15 credits) | ||||||||
LANGL1330S | English intermediate level - 1st part - S | Sandrine Mulkers (coord ); Marc Piwnik (coord ); | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
LANGL1331 | English intermediate level - 2nd part | Stephanie Brabant; Sandrine Jacob; Jean-Paul Nyssen (coord ); Anne-Julie Toubeau; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LANGL2431 | Interactive English for students in social and human sciences | Stephanie Brabant (coord ); Adrien Pham; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
Deuxième langue étrangère
(6 credits)
L'étudiant choisit une 2e langue moderne en 2e bachelier, dont il poursuit obligatoirement l'étude en 3e année de bachelier |
||||||||
LALLE1330 | Deutsch Mittelstufe I | Ann Rinder; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LESPA1330 | General Spanish for Political and Social Science and Communications | Natalia JeronimoAlonso; Osvaldo Serey (coord ); Carmen Vallejo; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LNEER1330 | General Dutch for social and political sciences - Intermediate level part I | Isabelle Demeulenaere (coord ); Sara Jonkers (compensates Marie-Laurence Lambrecht); Marie-Laurence Lambrecht; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LALLE1331A | German Intermediate II | Ann Rinder (coord ); | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LESPA1331 | Spanish for the Human, Social and Political Sciences and Communications (B1.1 - B1.2) | Natalia JeronimoAlonso (compensates Carmen Vallejo Villamor); Osvaldo Serey (coord ); Carmen Vallejo; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
LNEER1331 | Dutch for social and political sciences - Intermediate level - Part II | Katrien Derycke (coord ); Dag Houdmont; Catherine Lycops; Marianne Verhaert; | 45h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
Option
(30 credits)
Pour élargir ses horizons intellectuels et professionnels, l'étudiant peut choisir une mineure qui lui permet de découvrir une autre discipline. Le choix de la mineure facilite aussi la réorientation au moment du choix du programme de master. En la matière, le rôle du responsable de programme et du conseiller aux études est important. L'étudiant choisit une mineure accessible à son programme OU un ensemble de cours au choix dans d'autres programmes de bac OU un stage et des cours au choix. |
||||||||
Mineure (30 credits) | ||||||||
Mineure (15 crédits) | x | |||||||
Mineure (15 crédits) | x | |||||||
Cours au choix (30 credits) | ||||||||
Cours au choix | 15 credits | x | ||||||
Cours au choix | 15 credits | x | ||||||
Stage et cours au choix (30 credits) | ||||||||
LHUSO9000 | Stage en sciences humaines | 10 credits | 1 ou 2q | x | ||||
Cours au choix | 5 credits | x | ||||||
Cours au choix | 15 credits | x |
Programme by subject
huso1ba 2016-2017 Louvain-la-Neuve