> Legend | |||||
LGEO2140 | Advanced physical geography | Kristof Vanoost (coord ); Veerle Vanacker; | 30h+30h | 5 credits | 2q |
LGEO2230 | Géographie médicale et de la santé | Sophie Vanwambeke; | 30h+30h | 5 credits | 1q |
LGEO2995 | Mémoire | 15 credits | 2q | ||
Module de géographie humaine (8 credits) | |||||
LGEO2110 | Mondialisation, développement et environnement | Eric Lambin; | 30h+30h | 5 credits | 1q |
LGEO2210 | Shaping sustainable urban spaces | Marie-Laurence Dekeersmaecker; Yves Hanin; | 30h | 3 credits | 1q |
Module de géographie physique (10 credits) | |||||
LGEO2120 | Applied geomorphology | Bas Vanwesemael; | 30h+30h | 5 credits | 1q |
LGEO2240 | Tectonic geomorphology | Veerle Vanacker; | 30h+30h | 5 credits | 1q |
Module de travaux d'intégration (4 credits) | |||||
LGEO2170 | Field Excursion | Eric Lambin; | 60h+30h | 4 credits | 2q |
LGEO2270 | Terrain II en géographie | Sophie Vanwambeke; | 60h+30h | 4 credits | 2q |
Philosophie
(2 credits)
un cours à choisir parmi |
|||||
LSC2001 | Introduction to contemporary philosophy | Delia Popa; | 30h | 2 credits | 2q |
LSC2220 | Philosophy of science | Alexandre Guay; | 30h | 2 credits | 2q |
LFILO2003E | Ethics in the Sciences and technics (sem) | Herve Jeanmart; NOBODY; Rene Rezsohazy; | 15h+15h | 2 credits | 2q |
Optional courses
(11 credits)
Le programme est à compléter par des cours au choix de manière à atteindre au moins 60 crédits. L'attention des étudiants est attirée par la liste suivante : NB Le cours GEO 1242 ne peut être choisi que par des étudiants qui n'ont pas suivi les cours d'approfondissement en géographie pendant leur bachelier. Ce cours devrait faire partie du curriculum d'un géographe. |
|||||
LBIR1343 | Environmental Economics | Frederic Gaspart; | 37.5h+7.5h | 4 credits | 2q |
LAUCE3011 | Acteurs, territoires et contextes de développement | Bernard Decleve; Aniss Mezoued; Chloe Salembier; | 50h | 5 credits | 1q |
LGEO1242 | Mathematical Geography | Jean-Pascal Vanypersele; | 30h+15h | 4 credits | 2q |
LECGE1228 | Regional Economics | Florian Mayneris; | 30h+10h | 3 credits | 2q |
LGEO2130 | Geographic modelling | Eric Deleersnijder; Sophie Vanwambeke; | 30h+30h | 5 credits | 2q |
LGEO2220 | History of geography | Eric Lambin; | 22.5h | 3 credits | 1q |
LGEO2160 | Integrated exercise in geography I | Isabelle Thomas; Bas Vanwesemael; | 30h+30h | 4 credits | 1q |
LGEO2250 | Mesures de terrain en géographie | Kristof Vanoost; | 30h+30h | 5 credits | 2q |
LGEO2211 | Advanced statistical methods in geography | Christian Hafner; | 30h+30h | 5 credits | 1q |
LGEO2185 | Advanced geo-processing | Kristof Vanoost; | 30h+30h | 5 credits | 2q |
Core courses [60.0]
geog2m1 2016-2017 Louvain-la-Neuve