- Être titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (voir plus loin)
- Apporter la preuve d'une maitrise suffisante de la langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence)
Si le total de prérequis dépasse 15 crédits, l'accès au master est conditionné à la réussite de l'année préparatoire dont le programme est établi sur base du dossier de l'étudiant.
- University Bachelors
- Non university Bachelors
- Holders of a 2nd cycle University degree
- Holders of a non-University 2nd cycle degree
- Adults taking up their university training
- Personalized access
University Bachelors |
|||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
UCL Bachelors | |||
Bachelor in Bioengineering | Additionnal module in Chemistry [30.0](unknown URL) | Direct access | |
Bachelier en Sciences de l'ingénieur: orientation bioingénieur | Approfondissement en environnement | Access with additional training | L'étudiant bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur ayant suivi au préalable la mineure d'approfondissement en environnement introduit un dossier auprès du vice-doyen, en mentionnant son curriculum détaillé. La commission propose à l'étudiant un programme adapté. Si le volume de cours dépasse les 15 crédits, une année supplémentaire pourra être envisagée. |
Bachelier en Sciences de l'ingénieur: orientation bioingénieur | Approfondissement en agronomie | Access with additional training | L'étudiant bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur ayant suivi au préalable la mineure d'approfondissement en agronomie introduit un dossier auprès du vice-doyen, en mentionnant son curriculum détaillé. La commission propose à l'étudiant un programme adapté. Si le volume de cours dépasse les 15 crédits, une année supplémentaire pourra être envisagée. |
Others Bachelors of the French speaking Community of Belgium | |||
Bachelier en Sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur | Avoir suivi l'option spécifique en chimie | Direct access | |
On the file: direct access or access with additional training | |||
Bachelors of the Dutch speaking Community of Belgium | |||
On the file: direct access or access with additional training | Les conditions d'accès seront définies au cas par cas en fonction des prérequis nécessaires. | ||
Foreign Bachelors | |||
On the file: direct access or access with additional training | Les conditions d'accès seront définies au cas par cas en fonction des prérequis nécessaires. | ||
Non university Bachelors |
|||
Diploma | Access | Remarks | |
> Find out more about links to the university |
|||
> BA en agronomie > BA en chimie (toutes finalités) > BA en chimie finalité biochimie > BA-AESI en sciences: biologie, chimie, physique | Accès au master moyennant ajout de maximum 60 crédits d'enseignements supplémentaires obligatoires au programme. Voir 'Module complémentaire' | Type court | |
> BA en sciences agronomiques - type long > BA en sciences industrielles - type long | Accès au master moyennant ajout de maximum 60 crédits d'enseignements supplémentaires obligatoires au programme. Voir 'Module complémentaire' | Type long | |
Holders of a 2nd cycle University degree |
|||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
"Licenciés" | |||
Ingénieur chimiste et des bioindustries | On the file: direct access or access with additional training | ||
Ingénieur agronome | On the file: direct access or access with additional training | ||
Bioingénieur | On the file: direct access or access with additional training | ||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | Les masters bioingénieur peuvent également être accessibles sur dossier et notamment par validation des acquis de l'expérience (VAE). | ||
Masters | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
On the file: direct access or access with additional training | |||
Direct access | |||
Holders of a non-University 2nd cycle degree |
|||
Diploma | Access | Remarks | |
> Find out more about links to the university |
|||
> MA architecte paysagiste > MA en sciences agronomiques > MA en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie > MA en sciences de l'ingénieur industriel, finalités chimie et biochimie > MA en sciences industrielles, finalités chimie et biochimie | Accès direct au master moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long |
Adults taking up their university training
> See the website Valorisation des acquis de l'expérience
It is possible to gain admission to all masters courses via the validation of professional experience procedure.
Personalized access
Reminder : all Masters (apart from Advanced Masters) are also accessible on file.
Admission and Enrolment Procedures for general registration