> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Architecture and the City 1 [15h] (2 credits) Semester 1 | Christian Gilot; | 30h | 3 credits | 2q | x | x | |
|
|
Acteurs, territoires et contextes de développement | Bernard Decleve; Aniss Mezoued; Chloe Salembier; | 50h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Suburban and rural space development | Pierre Defourny (coord ); Yves Hanin; Anne-Laure Jacquemart; | 45h+22.5h | 6 credits | 1q | x | x | |
|
|
Criminology of Marginalized Populations | Marie-Sophie Devresse; Alice Jaspart (compensates Marie-Sophie Devresse); | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Sociology of the City | M Berger; | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Morphologie urbaine et analyse des paysages | Roselyne deLestrange; Bernard Decleve (coord ); Jean-Pol Vanreybroeck; | 45h | 4 credits | 1q | x | x | |
Ville, territoires et gestion de l'espace
antr2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

