> Légende | |||||
LECOS3900 | Travail de fin d'études | N. | 20 crédits | ||
Cours obligatoires (28 crédits) | |||||
Cours obligatoires dispensés à UCL - Louvain-la-Neuve | |||||
LBRAI2210 | Microeconomics of Development | Frédéric Gaspart | 30h | 3 crédits | 1q |
LBRAI2212 | Economics of Rural Development | Frédéric Gaspart (coord.), Bruno Henry de Frahan | 30h | 3 crédits | 1q |
LBIR1242 | Principes d'Economie | Bruno Henry de Frahan | 30h+15h | 4 crédits | 1q |
LBRAT2103 | Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | Yves Hanin | 30h | 4 crédits | 2q |
Cours obligatoires dispensés à ULg - Gembloux Agro Bio Tech | |||||
LGBLX3201 | Conception et évaluation de projets | N. | 12h | 4 crédits | 1q |
LGBLX3202 | Instabilité des marchés, intégration régionale et gestion du risque : applications aux projets agricoles et agro-industries | N. | 30h | 4 crédits | 2q |
LGBLX3203 | Sociologie générale et rurale | N. | 24h | 2 crédits | 2q |
LGBLX3204 | Séminaire d'économie du développement | N. | 24h | 4 crédits | 2q |
Cours au choix parmi les cours suivants: (12 crédits) | |||||
Cours au choix dispensés à l'UCL - Louvain-la-Neuve | |||||
LBIR1343 | Economie des ressources naturelles et de l'environnement | Frédéric Gaspart | 37.5h+7.5h | 4 crédits | 2q |
LBRAI2213 | Evaluation of Agricultural Policies | Bruno Henry de Frahan | 30h+8h | 4 crédits | 2q |
LECON2033 | Econométrie appliquée : microeconométrie | Muriel Dejemeppe | 30h+12h | 5 crédits | 1q |
LECGE1316 | Econométrie | Muriel Dejemeppe | 30h+15h | 5 crédits | 1q |
LINGE1221 | Econométrie | Sébastien Van Bellegem | 30h+15h | 5 crédits | 2q |
LGEO1321 | Géographie rurale et de la santé | Sophie Vanwambeke | 25h+25h | 4 crédits | 2q |
LBRAI2208A | Firms and Markets: strategic analysis: partim A | Frédéric Gaspart | 30h | 3 crédits | 1q |
Cours au choix dispensés à l'ULg - Gembloux Agro-Bio Tech
Le cours LGBLX3215 ne peut être choisi sans son prérequis LGBLX3214. |
|||||
LGBLX3211 | Modèles économiques | N. | 24h | 2 crédits | 1q |
LGBLX3212 | Economie internationale | N. | 24h | 2 crédits | 2q |
LGBLX3213 | Gestion des conflits, problématique foncière et environnement | N. | 30h | 4 crédits | 1q |
LGBLX3214 | Eléments d'Analyse statistique à plusieurs variables | N. | 12h+12h | 2 crédits | 1q |
LGBLX3216 | Méthodes statistiques de l'économie | N. | 12h+12h | 2 crédits | 2q |
LGBLX3217 | Economie rurale et gestion des entreprises agricoles | N. | 32h+20h | 4 crédits | 1q |