> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Droit | ||||||||
MDROI1103 | Fondements du droit | Ignacio De La Serna, Jean le Hardÿ de Beaulieu | 45h+0h | 4 credits | 2q | x | ||
MDROI1210 | Droit de l'entreprise | Patrick De Wolf, Gérald Stevens, Myriam Verwilghen | 60h+0h | 6 credits | 1q | x | ||
Economie | ||||||||
MECON1104 | Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | ||
MECON1211 | Macroéconomie | Nathalie Gilson | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MECON1212 | Microéconomie | Patrick Scarmure | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
MECON1313 | Economie industrielle | Patrick Scarmure | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
Gestion | ||||||||
MGEST1105 | Comptabilité | Anne-Catherine Provost | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEST1219 | Finance | Catherine D'Hondt (coord.), Isabelle Platten | 45h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST1220 | Marketing | Claude Pecheux | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
MGEST1320 | Production | Nadine Meskens | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST1323 | Management humain | Laurent Taskin | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST1324 | Projet professionnel en gestion | Amélie Jacquemin, Vincent Meurisse | 30h+30h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
MGEST1325 | Comptabilité et contrôle de gestion | Dominique Helbois | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
Méthodes quantitatives | ||||||||
MQANT1109 | Informatique de gestion | François Fouss | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
MQANT1110 | Mathématiques de gestion 1 | Françoise Lefèvre | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | ||
MQANT1113 | Statistiques et probabilités | Frédéric Vrins | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
MQANT1221 | Inférence statistique | Rudy De Winne, Pascal Van Wynendaele (compensates Rudy De Winne) | 45h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
MQANT1227 | Mathématiques de gestion 2 | Nadine Meskens | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
MQANT1324 | Econométrie | Rudy De Winne, Mikael Petitjean (coord.) | 45h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
MQANT1328 | Recherche opérationnelle | Jean-Sébastien Tancrez | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
MQANT1329 | Optimisation | Nicolas Gillis, Nadine Meskens | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
Sciences humaines | ||||||||
MSHUM1114 | Philosophie | Stanislas Deprez | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MSHUM1115 | Psychologie | Nicolas Kervyn de Meerendré | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
MSHUM1116 | Sociologie | Jean-Emile Charlier | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MSHUM1118 | Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
MSHUM1229 | Sociologie des organisations | N. | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
MSHUM1331 | Questions de sciences religieuses | Benoît Kanabus | 15h+0h | 2 credits | 1q | x | ||
Technologie et informatique de gestion | ||||||||
MINFO1201 | Informatique et algorithmique | François Fouss | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
MINFO1301 | Gestion de données informatisées | François Fouss | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
MTECH1201 | Technologies industrielles | Laurence Baclin, Philippe Dascotte, Christine Dhaeyer, David Michel, Max Vandestrate, Nicolas Velings | 45h+20h | 6 credits | 2q | x | ||
MINFO1302 | Projet de programmation | Daniele Catanzaro | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
Langues | ||||||||
MANGL1120 | Anglais 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
MANGL1235 | Anglais 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
MANGL1339 | Anglais 3 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
Deuxième langue
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier. |
||||||||
Néerlandais | ||||||||
MNEER1121 | Néerlandais 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
MNEER1236 | Néerlandais 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
MNEER1341 | Néerlandais 3 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
Espagnol | ||||||||
MESPA1122 | Espagnol 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
MESPA1237 | Espagnol 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
MESPA1340 | Espagnol 3 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x |