> Légende
|
||||||||
|
Rem: 15 crédits à choisir parmi : |
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Systèmes comparés de relations professionnelles | Filip Dorssemont, Anne Dufresne (supplée Marc Zune), Marc Zune (coord.) | 45h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Systèmes comparés de formation et d'emploi | Gérard Valenduc, Béatrice Van Haeperen (coord.) | 45h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Systèmes comparés de protection sociale | Yannick Vanderborght, Pascale Vielle | 45h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Systèmes comparés de salaires et de gestion des ressources humaines | Evelyne Léonard, Philippe Meysman, Emmanuelle Perin (supplée Evelyne Léonard) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |

English version
