> Legend | ||||||||
Year | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Cours de formation disciplinaire générale (30 credits) | ||||||||
LCHM2120 | Analytical Chemistry II and exercises | Yann Garcia | 30h+40h | 6 credits | 1q | x | ||
LCHM2130 | Inorganic chemistry II and Exercises | Michel Devillers, Sophie Hermans (compensates Michel Devillers) | 30h+45h | 6 credits | 1q | x | ||
LCHM2140 | Organic chemistry IV and exercices | Benjamin Elias (coord.), Istvan Marko, Olivier Riant | 30h+40h | 6 credits | 1q | x | ||
LCHM2150 | Physical chemistry II | Tom Leyssens | 45h+10h | 5 credits | 1q | x | ||
LCHM2180 | Integrated practical exercises | Michel Devillers, Benjamin Elias, Yann Garcia, Sophie Hermans, Tom Leyssens, Olivier Riant | 0h+45h | 4 credits | 1q | x | ||
LCHM2280 | Industrial chemistry | Marcel Ceresiat, Marc Lacroix | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
Cours de formation disciplinaire complémentaire (9 credits) | ||||||||
LCHM2181 | Homogeneous and heterogeneous catalysis | Eric Gaigneaux, Olivier Riant (coord.) | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM2170 | Introduction to protein biotechnology | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
un cours parmi les trois suivants : (3 credits) | ||||||||
LCHM2151 | Advanced mass spectrometry | Charles-André Fustin | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM2152 | NMR Complements | Michel Luhmer | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM2122 | Analysis physical methods of solids | Charles-André Fustin, Yann Garcia (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | x | |
Mémoire et séminaire (31 credits) | ||||||||
LCHM2999 | Mémoire | N. | 28 credits | 2q | x | |||
LCHM2290 | Thesis tutorial | Olivier Riant, Annick Sonck | 0h+30h | 3 credits | 1q | x | ||
Compétences transversales (2 credits) | ||||||||
un cours de philosophie parmi | ||||||||
LSC2001 | Introduction to contemporary philosophy | Nathalie Frogneux | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
LSC2220 | Philosophy of science | Alexandre Guay | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
LFILO2003E | Ethics in the Sciences and technics (sem) | N. | 2 credits | x | x | |||
Cours au choix (18 credits) | ||||||||
Cours par orientation du mémoire (9 credits) | ||||||||
Chimie des matériaux inorganiques (9 credits) | ||||||||
LCHM2122 | Analysis physical methods of solids | Charles-André Fustin, Yann Garcia (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2231 | Chemistry and functionality of inorganic materials | Michel Devillers, Yann Garcia | 45h+15h | 6 credits | 2q | x | ||
Chimie organique et médicinale (9 credits) | ||||||||
LCHM2143 | Physical organic chemistry | Olivier Riant, Raphaël Robiette | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2241 | Organic synthesis | Istvan Marko, Olivier Riant | 45h+15h | 6 credits | 1 + 2q | x | ||
Chimie structurale et des mécanismes réactionnels (9 credits) | ||||||||
LCHM2251 | Structural chemistry by diffraction methods | Yaroslav Filinchuk | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2252 | Selected topics in Physical Chemistry | Tom Leyssens | 45h+15h | 6 credits | x | |||
Chimie macromoléculaire et supramoléculaire (9 credits) | ||||||||
LCHM2261 | Polymer Chemistry and Physico-Chemistry | Charles-André Fustin, Jean-François Gohy, Alain Jonas | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LMAPR2012 | Macromolecular Nanotechnology | Sophie Demoustier, Karine Glinel, Jean-François Gohy, Bernard Nysten | 45h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
Cours au choix
(9 credits)
L'étudiant choisit 9 crédits parmi les "cours de formation disciplinaire complémentaire" et les cours recommandés selon le choix de la finalité. |
||||||||
Cours de formation disciplinaire complémentaire | ||||||||
LCHM1343 | Industrial organic chemistry | Istvan Marko | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM2143 | Physical organic chemistry | Olivier Riant, Raphaël Robiette | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM1353 | Quantum Chemistry | Geoffroy Hautier | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2153 | Applied chemical kinetics | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | |||
LCHM1382 | Nuclear chemistry | Pascal Froment | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LBBMC2101 | Biochimie structurale et fonctionnelle | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 36h+6h | 3 credits | 1q | x | ||
Cours au choix recommandés pour la finalité approfondie | ||||||||
LBBMC2105A | Ingénierie des protéines et enzymologie | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 22.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
LBIRC2106 | Chemometrics | Bernadette Govaerts | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2151 | Advanced mass spectrometry | Charles-André Fustin | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM2152 | NMR Complements | Michel Luhmer | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM2243 | Chemistry of natural products | Istvan Marko, Patrice Soumillion | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2244 | Medicinal chemistry | Istvan Marko, Yves-Jacques Schneider | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM2253 | Chemical kinetics in the gas phase | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | |||
LCHM2261A | Polymer Chemistry and Physico-Chemistry | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | |||
LCHM2281 | Photochemistry | Benjamin Elias | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | x | ||
LGOKL2012 | Photophysics and Photochemistry of Molecular Materials, Part 1 - KUL | N. | 3 credits | x | x | |||
LMAPR2016 | Project in Polymer Science | Charles-André Fustin, Alain Jonas | 0h+45h | 5 credits | 2q | x | ||
Cours au choix recommandés pour la finalité spécialisée | ||||||||
LBIR1343 | Environmental Economics | Frédéric Gaspart | 37.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
LBIRC2106 | Chemometrics | Bernadette Govaerts | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
LFSAB1803 | Economy of the firm | Jean-Pierre Hansen, Julien Hendrickx | 30h | 3 credits | 2q | x | x | |
LFSA2140 | Elements of law for industry and research | Fernand De Visscher, Werner Derijcke, Bénédicte Inghels | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
LFSA1290 | Introduction to financial and accounting management | Thomas Lambert (compensates Gerrit Sarens), Gerrit Sarens | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
LSC3001 | Recherche, innovation et propriété intellectuelle : applications aux secteurs de la chimie et aux sciences de la vie | Thierry Debled, Francis Leyder | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
LBRTI2203 | Communication scientifique dans le domaine des sciences exactes | Pascale Gualtieri (coord.), Joël Saucin | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
Cours au choix recommandés pour la finalité didactique | ||||||||
LGEO1111A | Géographie générale | N. | 4 credits | x | x | |||
LMAFY1181 | Actualities in Mathematics and Physics | Pascal Lambrechts, Bernard Piraux | 15h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
LBIO2330 | Séminaire de didactique de la biologie | Myriam De Kesel | 0h+30h | 5 credits | x | |||
LGEO2330 | Séminaire de didactique de la géographie | Marie-Laurence De Keersmaecker | 0h+30h | 5 credits | x | |||
LPHY2330 | Séminaire de didactique de la physique | Jim Plumat | 0h+30h | 5 credits | x | |||
Formation interdisciplinaire en création d'entreprise
Pour les étudiants n'ayant pas les prérequis en gestion, le cours LCPME 2000 : Fondements de la gestion de la PME doit figurer à leur programme de 1ère année de master. De 20 à 25 credits parmi |
||||||||
LCPME2000 | Venture creation financement and management I | Régis Coeurderoy, Olivier Giacomin, Paul Vanzeveren | 30h+15h | 5 credits | 1 + 2q | x | x | |
LCPME2001 | Entrepreneurship Theory (in French) | Frank Janssen | 30h+20h | 5 credits | 1q | x | x | |
LCPME2002 | Managerial, legal and economic aspects of the creation of a company (in French) | Régis Coeurderoy, Yves De Cordt | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
LCPME2003 | Business plan of the creation of a company (in French) | Frank Janssen | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
LCPME2004 | Advanced seminar on Enterpreneurship (in French) | Frank Janssen | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x |