> Légende | |||||
Cours d'informatique de base de la spécialisation. | |||||
LINGI2132 | Languages and translators | Pierre Schaus | 30h+30h | 6 crédits | 2q |
LINGI2141 | Computer networks : information transfer | Olivier Bonaventure | 30h+30h | 6 crédits | 1q |
LINGI2261 | Artificial intelligence : representation and reasoning | Yves Deville | 30h+30h | 6 crédits | 1q |
LSINF2255 | Software Development Project | Kim Mens | 15h+45h | 6 crédits | 1q |
Cours de polyvalence en sciences humaines | |||||
LLSMG2004 | Gestion des ressources humaines | Evelyne Léonard | 30h | 5 crédits | |
Cours de systèmes d'information. | |||||
LINGI2172 | Databases | Bernard Lambeau | 30h+30h | 6 crédits | 2q |
Cours au choix
Cours au choix dans le porte-feuille de l'UCL avec accord de la commission de programme et pour 5 crédits au moins. |
|||||
Cours de sciences religieuses pour étudiants en sciences exactes
L'étudiant sélectionne 2 crédits parmi |
|||||
LTECO2100 | Questions de sciences religieuses : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | 1q |
LTECO2200 | Questions de sciences religieuses : christianisme et questions de sens | Dominique Martens | 15h | 2 crédits | 2q |
LTECO2300 | Questions de sciences religieuses : questions d'éthique | Philippe Cochinaux | 15h | 2 crédits | 1q |
Travail de fin d'études (18 crédits) | |||||
LSINF2991 | Travail de fin d'études (60) | N. | 18 crédits |