> Légende
|
||||||||
|
Rem: La mineure totalise 30 crédits qui se répartissent en 15 crédits en deuxième année et 15 crédits en troisième année du programme de bachelier. |
||||||||
| Année | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
A suivre dans cet ordre |
||||||||
|
|
Sociologie et anthropologie des mondes contemporains | Jean De Munck, Matthieu de Nanteuil, Hugues Draelants | 40h | 5 crédits | x | |||
|
|
Théories et concepts en sociologie | Marc Zune | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
Tout étudiant ayant choisi un de ces cours (LSEXM2105, WESP2228 et LTRAV2200) dans sa mineure ne pourra plus le choisir dans son programme de master. Choisir parmi: |
||||||||
|
|
Philosophie politique et sociale | Mark Hunyadi | 30h | 4 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Anthropologie : du terrain à la théorie | Olivier Servais | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Anthropologie sociale et culturelle | Alain Reyniers | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Histoire des débats en sociologie et en anthropologie | Pierre-Joseph Laurent, Eric Mangez | 45h+20h | 8 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Sociologie de la religion | Brigitte Maréchal | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Genre et sociétés | Laura Merla, Ester Lucia Rizzi (coord.) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Sociologie de la famille et du couple | Jacques Marquet | 30h | 4 crédits | x | x | ||
|
|
Sociologie du travail | Matthieu de Nanteuil, Isabelle Ferreras | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Socioanthropologie de la santé et de la médecine | Vincent Lorant (coord.), Olivier Schmitz | 20h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Mutations et politiques urbaines contemporaines | N. | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Espace public, connaissance et médias | N. | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Socio-anthropologie du champ affectif et sexuel | N. | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse de l'action publique | N. | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Sociologie de l'action collective | N. | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Séminaire pratique de recherche en sociologie et en anthropologie | Daniel Bodson, Brigitte Maréchal, Jacinthe Mazzocchetti, Olivier Servais | 45h+20h | 7 crédits | 1+2q | x | x | |
|
|
Collecte et analyse des données qualitatives | Mathieu Berger | 25h+20h | 4 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales | Nathalie Burnay | 20h | 2 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse des données quantitatives | Jacques Marquet | 25h+20h | 4 crédits | 2q | x | x | |

English version
