> Légende
|
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Cycles thermiques | Yann Bartosiewicz | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique des fluides et transferts II | Jean-François Remacle, Grégoire Winckelmans | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Automatisation industrielle | Bruno Dehez, Paul Fisette | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Conception des machines | Benoît Raucent, Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Moteurs à combustion interne | Hervé Jeanmart | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Dynamique des systèmes élastiques | Jean-Pierre Coyette, Laurent Delannay | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||

English version
