> Légende
|
|||||
|
En fonction du parcours antérieur de l'étudiant |
|||||
|
|
Concepts et méthodes - FUNDP | N. | 75h | 5 crédits | |
|
|
|||||
|
|
Projet personnel | N. | 60h | 16 crédits | |
|
|
|||||
|
|
Macroeconomics stabilisation and structural adjustment : real aspects - FUNDP | N. | 30h | 4 crédits | |
|
|
Macroeconomic stabilisation and structural adjustment: monetary and financial aspects - FUNDP | N. | 30h | 4 crédits | |
|
|
International trade - FUNDP | N. | 30h | 4 crédits | |
|
|
Economic integration and trade - FUNDP | N. | 30h | 4 crédits | |
|
|
Seminar in economics development - FUNDP | N. | 30h | 4 crédits | |
|
|
|||||
|
|
Development and institutions - FUNDP | N. | 30h | 4 crédits | |
|
|
Economic growth and international development | David De la Croix | 30h | 4 crédits | |
|
|
Globalization and Macroeconomic Policies - UNamur (R Houssa) | N. | 30h | 4 crédits | 2q |
|
|
Poverty and Livelihood Strategies - UNamur (C Guirkinger) | N. | 30h | 4 crédits | 1q |
|
|
Seminar in macroeconomics - FUNDP | Fabio Mariani | 30h | 4 crédits | |
|
|
Evaluation of Public Interventions - FUNDP (EDEV M833) | N. | 30h | 4 crédits | |

English version
