> Légende
|
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Mémoire - 1ère partie | N. | 8 crédits | x | ||||
|
|
Séminaire d'accompagnement du mémoire | Annick Sonck, Renate Wesselingh | 0h+18h | 2 crédits | 2q | x | ||
|
|
Mémoire - 2ème partie | N. | 20 crédits | x | ||||
|
|
Stages de terrain | Thierry Hance, null SOMEBODY, Hans Van Dyck, Renate Wesselingh (coord.) | 20h+80h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
Evolution | Thierry Hance, Thierry Hance (supplée Caroline Nieberding), Caroline Nieberding, René Rezsohazy, René Rezsohazy (supplée Caroline Nieberding), Marie-Claire Van Dyck, Renate Wesselingh, Renate Wesselingh (supplée Caroline Nieberding) | 60h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse des données biologiques | N. | 24h+36h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Introduction à la philosophie contemporaine | Nathalie Frogneux | 30h | 2 crédits |
2q
|
x | ||
|
|
Philosophie des sciences | Alexandre Guay | 30h | 2 crédits | 2q | x | ||
|
|
Sciences, éthique et développement | N. | 22.5h+7.5h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Questions d'éthique dans les sciences et les techniques (partie séminaire) | N. | 2 crédits | x | ||||

English version
