> Legend | ||||||||
Year | ||||||||
1 | 2 | |||||||
MGEST2107 | Corporate Social Responsibility | Laurent Ledoux, Vincent Truyens | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
MANGL2163 | Advanced English 1 | N. | 0h+30h | 2.5 credits | 1+2q | x | ||
Deuxième langue au choix (2.5 credits) | ||||||||
MNEER2164 | Advanced Dutch 1 | N. | 0h+30h | 2.5 credits | 1+2q | x | ||
MESPA2165 | Advanced Spanish 1 | N. | 0h+30h | 2.5 credits | 1+2q | x | ||
Mémoire (20 credits) | ||||||||
MGEST2204 | Mémoire M120 | N. | 18 credits | x | ||||
MGEST2301 | Séminaire d'accompagnement au mémoire | Ingrid Poncin | 30h | 2 credits | x | |||
ECHANGE ou COURS AU CHOIX (30 credits) | ||||||||
Cursus avec échange (30 credits) | ||||||||
ECHANGE | N. | 30 credits | x | |||||
Cursus sans échange
(30 credits)
Si l'étudiant ne réalise pas d'échange international, il devra choisir une troisième option et suivre les 15 crédits de cours ci-dessous. |
||||||||
MGEST2207 | International Business Strategy | Fabian Seunier | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MSHUM2201 | HR Competencies | André Boussard | 15h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
MANGL2236 | Advanced English 2 | Guy Monfort | 0h+30h | 2.5 credits | 1+2q | x | ||
Deuxième langue au choix (2.5 credits) | ||||||||
MNEER2238 | Advanced Dutch 2 | N. | 0h+30h | 2.5 credits | 1+2q | x | ||
MESPA2237 | Advanced Spanish 2 | Michèle Ballez | 0h+30h | 2.5 credits | 1+2q | x | ||
3ème option | N. | 15 credits | x |