![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cellular physiology | Marc Francaux (coord.), Norman Heglund | 30h | 3 credits | 1q | |||
|
|
Anatomy of the locomotor system and movement analysis | Catherine Behets Wydemans (coord.), Marc Louis, Jean-Louis Thonnard | 52.5h+7.5h | 7 credits | ||||
|
|
Systems Physiology | Nicolas Tajeddine | 37.5h | 4 credits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Sports biomechanics | Dominique De Jaeger (coord.), Pierre Defrance, Bénédicte Schepens (compensates Patrick Willems), Patrick Willems (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | |||
|
|
Communication, observation and auto-evaluation in physical education | Ghislain Carlier | 15h+30h | 4 credits | ||||
|
|
Theoretical basis of sport and physical activity training, and theoretical basis of motor learning | Dominique De Jaeger, Thierry Marique (coord.) | 45h | 4 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Expression | Cécile Delens | 0h+30h | 2 credits | ||||
|
|
Swimming 2 | Thierry Marique | 0h+30h | 2 credits | ||||
|
|
Athletics 2 | Valérie Mees | 0h+30h | 2 credits | ||||
|
|
Team sports and games | Philippe Gérard (coord.), Thierry Marique | 0h+60h | 4 credits | ||||
|
|
Gymnastics and acrobatic sports 2 | Dominique De Jaeger | 0h+30h | 2 credits | 1+2q | |||
|
|
Fitness | Marc Francaux | 0h+30h | 2 credits | ||||
|
|
Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 2 (stage) | N. | 2 credits | |||||
|
|
||||||||
|
|
English Listening & Reading Comprehension | Fanny Desterbecq, Dominique François, Céline Gouverneur, Jean-Paul Nyssen (coord.), Albert Verhaegen | 60h | 4 credits | 1+2q | |||
|
L'étudiant choisit une mineure parmi l'ensemble des mineures offertes à l'UCL ou un approfondissement en pratiques sportives à raison de 15 crédits en BAC2 et 15 crédits en BAC3 |
||||||||
|
|
Option | N. | 15 credits | |||||

Version française