L'option « Advanced Economic Analysis I » est réservée aux étudiants de la finalité approfondie, et leur est fortement recommandée. Elle offre la possibilité d'appliquer à des champs particuliers de l'économie les méthodes d'analyse les plus avancées.
> Legend
|
||||||||
|
L'étudiant choisit 15 crédits parmi l'ensemble des cours offerts dans les deux blocs suivants : |
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Development theories | Andreia Lemaître, Marthe Nyssens | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Dynamical Methods in Economics | Maria del Carmen Camacho Pérez | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Advanced Econometrics II - Time Series Econometrics | Martin Wagner | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Advanced Econometrics II - Microeconometrics | William Parienté | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Advanced International Trade | Florian Mayneris, Mathieu Parenti, Hylke Vandenbussche | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Capital Markets Theory | N. | 30h | 5 credits |
2q
|
x | ||
|
|
Public Economics | Jean Hindriks | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Advanced Labour Economics | Muriel Dejemeppe, Bruno Van der Linden (compensates Muriel Dejemeppe), Bruno Van der Linden | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Game Theory | Vincent Vannetelbosch | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Industrial Organization | Mathieu Parenti | 30h | 5 credits | x | |||
|
|
Microinstitutions and Markets in Developing Economies - UNamur | N. | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Political Economy and Macro Institutions in Developing Economies - UNamur | N. | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Population and Family Economics | Fabio Mariani | 30h | 5 credits |
2q
|
x | x | |
|
|
Advanced Monetary Economics (UNamur) | N. | 30h | 5 credits | x | x | ||
|
Offre de cours avancés sur le site de la KUL (Leuven) |
||||||||
|
|
Advanced Environmental and Transportation - KUL | N. | 5 credits | x | x | |||
|
|
Advanced Industrial Economics - KUL | N. | 5 credits | x | x | |||
|
|
Advanced Intern Monetary Eco - KUL | N. | 5 credits | x | x | |||
|
|
Corporate Finance - KUL | N. | 5 credits | x | x | |||
|
|
Current Development in European Integration - KUL | N. | 5 credits | x | x | |||
|
|
Fixed Income Securities - KUL | N. | 5 credits | x | x | |||
|
|
The Empirics of Financial Market - KUL | N. | 30h | 5 credits | x | x | ||

Version française