Programme détaillé
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | Dans la liste ci-dessous, l'étudiant choisit 30 crédits qu'il répartit de manière équilibrée sur la deuxième et la troisième année de baccalauréat. | En 2e année | LPHY1221
| Théorie des groupes | Philippe Ruelle | 22.5h + 15h | 5 crédits | 2q | x | | LSC2002
| Eléments d'histoire des sciences mathématiques et physiques | Patricia De Grave | 30h | 4 crédits | 1q | x | | LMAT1221
| Analyse mathématique 3 | Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 45h + 45h | 9 crédits | 1q | x | | LMAT1231
| Multilinear algebra and group theory | Marino Gran | 30h + 30h | 6 crédits | 2q | x | | LCHM1243
| Introduction à la chimie organique et à la biochimie | Agnès Gnagnarella, Pierre Morsomme | 22.5h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | | En 3e année | LPHY1221
| Théorie des groupes | Philippe Ruelle | 22.5h + 15h | 5 crédits | 2q | | x | LPHY2372
| Méthodes expérimentales | Krzysztof Piotrzkowski, Xavier Urbain | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | | x | LPHY2371
| Simulation numérique en physique | Michel Crucifix, Bernard Piraux | 22.5h + 30h | 5 crédits | 1q | | x | LPHY2137
| Electronique analogique | Eduardo Cortina Gil | 22.5h + 22.5h | 5 crédits | 1q | | x | LSC2002
| Eléments d'histoire des sciences mathématiques et physiques | Patricia De Grave | 30h | 4 crédits | 1q | | x | LMECA1901
| Mécanique des milieux continus | François Dupret | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | | x | LMAT1231
| Multilinear algebra and group theory | Marino Gran | 30h + 30h | 6 crédits | 2q | | x | LPHY1300
| Stage | Philippe Antoine, Thierry Fichefet, Fabio Maltoni, Bernard Piraux, Philippe Ruelle | 0h + 30h | 3 crédits | 2q | | x | |
|
24/07/2009
|
|